Les Écoles d'Escalade du Vercors
Contributes to the funding of the crags
Author
D. Duhaut
Editor
Promo Grimpe
Year
2021
Price
21.0 €
Ean
9782914007665
Number of page
287 pages
Weight
560 grammes
Climbing sites in: Les Écoles d'Escalade du Vercors
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sainte Croix SC | 15" | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||
Les écouges SC | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 39 | |||||||||||||||
Mur de Satan SC | 11" | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 35 | |||||||||||||
Saint Nizier - La Roche SC | 10" | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||
Vallon des Forges SC | 58" | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Le serpaton SC | 24" | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 44 | ||||||||||
Chez Maman SC | 21" | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||
Chez Papa SC | 0 | ||||||||||||||||||||||
Trézanne SC | 27" | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
Lolette SC | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||||||
Le rocher de l'âne SC MP | 32" | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | ||||||||||||
Les Allières SC MP | 5" | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||
Lans en Vercors - Bec du Cornillon SC MP | 5" | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 15 | 16 | 21 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 122 | ||||
Col de l'Arc SC | 72" | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
Le vallon de la Fauge SC MP | 17" / 28" | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 18 | 4 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 108 | |||||||
Corrençon - Combeauvieux SC MP TC | 16" | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 57 | ||||||
La Crique SC MP | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||
La goulandière SC | 57" | 1 | 7 | 14 | 10 | 17 | 4 | 1 | 54 | ||||||||||||||
Le dégueuloir SC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||
Balme étrange SC | 19" | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 5 | 48 | |||||||||||||||
Pierrot beach SC | 26" | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 5 | 2 | 115 | |||||||||
Petits goulets SC MP | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 96 | ||||||||
Les grands Goulets - Rive Gauche SC MP TC | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||||||
Côté Court, Tamée SC | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||
L'Auberge Espagnole, Tamée SC MP | 22" | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 14 | 11 | 7 | 61 | ||||||||||||
La presqu'île, Tamée SC MP | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3 | 1 | 44 | |||||||||||||
Barbières SC MP | 3" | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||
La vierge du Vercors SC MP TC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||
Combatier SC | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||
La Cime du Mas SC MP TC | 15" | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | |||||||
La Glacière SC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Rocher de Chironne MP VF | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Les Roches SC MP | 14" | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 45 | ||||||||||||
Gorges de Saint-Moirans SC MP | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 56 | ||||||||||
Romeyer SC MP | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 10 | 14 | 16 | 21 | 21 | 13 | 120 | ||||||||||
Valcroissant SC MP | 2" | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 6 | 2 | 37 | ||||||||||||||
Valon de Baïn SC MP | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
Dèvers à Mauk SC | 16" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Le Merlé SC | 13" | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
Brione B | 5 | 4 | 4 | 7 | 20 |
Comments from climbers
File created on 11 août 2023, last update on 22 septembre 2024. 2 versions.