ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)
No information on crags funding
Author
Isabelle et Dominique Mesnage
Editor
No information
Year
2022
Price
33.0 €
Ean
No information
Number of page
336 pages
Weight
No information
Climbing sites in: ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)
| Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Baron | 15" / 66" | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Biclop & Talabar | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | 33 | 32 | 17 | 30 | 24 | 13 | 9 | 1 | 1 | 203 | ||||
| Le Chapeau de Napoléon | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| Les Grandes Suites | 30" / 37" | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 | 22 | 13 | 8 | 2 | 2 | 80 | |||||||||
| Dents de Lanfon | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lanfonnet | 0 | |||||||||||||||||||||
| Roc des Boeufs | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Dalle de la Rosière | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| Pointe de Banc Plat | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| Le Sapey | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| Mont Veyrier | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| La Tournette | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Le Lars | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| Les Tours Saint-Jacques | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Parmelan | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||
| Le Pertuis | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tête à turpin | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pierre Taillée | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 37 | ||||||||||
| Grand val de fier | 1 | 1 | 2 |
Comments from climbers
File created on 27 août 2023, last update on 5 novembre 2025. 2 versions.