Falaises du Ventoux
Contribue au financement des sites
Auteur
Adrien Boulon
Éditeur
C.Q.F.D
Année
2023
Prix
49.0 €
Ean
978-2-9579789-2-2
Nombre de pages
684 pages
Poids
910 grammes
Sites présents dans : Falaises du Ventoux
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Concession V | 1" | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | ||||||||||||||
Baume Rousse V GV | 6" | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 5 | 11 | 10 | 5 | 8 | 95 | |||||||||
Baume des Eyguiers V GV | 23" | 4 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 | 16 | 11 | 12 | 2 | 1 | 84 | |||||||||||
Entrechaux V | 8" | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Les Trois Rivières V | 12" | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 25 | 14 | 15 | 10 | 5 | 3 | 104 | |||||||||||
Saint-Léger du Ventoux - La plage V | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Saint-léger du Ventoux - Face Sud V GV | 2 | 10 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 2 | 101 | ||||||||||||||
Saint-Léger du Ventoux - face Ouest V | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | |||||||||||||||
Saint-léger du Ventoux - Face Est V | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 36 | |||||||||||||||
Saint-léger du Ventoux - Praniania V | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 51 | |||||||||||||
Saint-léger du Ventoux - Al Andalouse V GV | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 12 | 4 | 50 | |||||||||||||||
Saint léger - La Baleine V GV | 9" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 17 | 23 | 11 | 1 | 86 | ||||||||||||
Saint-léger du Ventoux - Gibraltar V | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||
Saint-léger du Ventoux - La crèche V | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Saint léger du Ventoux - Congestion V | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Saint-Léger du Ventoux - Face Nord V | 4 | 4 | 7 | 12 | 11 | 15 | 8 | 4 | 65 | |||||||||||||||
Les Simpsons V | 0 | |||||||||||||||||||||||
Broute Minou V | 0 | |||||||||||||||||||||||
Les dessous Chics V | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Basses Gorges du Toulourenc V | 8" | 0 | ||||||||||||||||||||||
Notre-Dame-Des-Anges, Labo et Dirty Beach V | 9" | 0 | ||||||||||||||||||||||
Notre-Dame-Des-Anges, Mur Rouge V | 13" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Carrière du Maupas V | 5" | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||
Le Groseau - Bas V | 7" | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||
Le Groseau - Haut V GV | 11" | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||
La combe Obscure V | 12" / 15" | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 64 | ||||||||
Falaise des Devens V | 17" | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Venasque - Le Colombier V B | 5" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 26 | |||||||||||||
Venasque - Saint Pierre V | 5" | 4 | 9 | 13 | 12 | 13 | 9 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||
Venasque - Place de l'Ascle V | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
Venasque - Quinsan V | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
Combe de Murs V | 3" | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||
La Cornerette V | 2 | 10 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 15 décembre 2023, dernière mise à jour le 4 août 2025. 2 versions.