Les falaises du Gard
Contributes to the funding of the crags
Author
FFME
Editor
No information
Year
2012
Price
30.0 €
Ean
No information
Number of page
192 pages
Weight
425 grammes
Climbing sites in: Les falaises du Gard
Crags | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seynes SC | 4 | 7 | 12 | 12 | 22 | 34 | 30 | 13 | 17 | 6 | 9 | 13 | 5 | 3 | 187 | ||||||||||||
Mialet SC MP | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
Saint-Ambroix SC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Pont d'Auzon SC | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
Côte d'Allègre SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
Méjannes Le Clap SC | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
Montfaucon SC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Grotte de Gargantua SC | 7" | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rochefort du Gard SC | 12" | 7 | 8 | 7 | 7 | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 66 | ||||||||||||||||
Estézargues SC | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Collias SC MP | 11" | 1 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | 13 | 11 | 10 | 16 | 11 | 21 | 28 | 32 | 36 | 25 | 18 | 12 | 8 | 15 | 4 | 299 | ||||
Pont Saint Nicolas SC | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 9 | 15 | 13 | 3 | 85 | ||||||||||
Russan SC MP | 20" | 4 | 2 | 13 | 19 | 45 | 45 | 37 | 27 | 22 | 19 | 31 | 10 | 3 | 4 | 281 | |||||||||||
Aubais SC | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
La Cadière SC | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 36 |
Comments from climbers
File created on 22 août 2024, last update on 17 janvier 2025. 1 version.