Les falaises du Gard
Contribue au financement des sites
Auteur
FFME
Éditeur
Non renseigné
Année
2012
Prix
30.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
192 pages
Poids
425 grammes
Sites présents dans : Les falaises du Gard
Sites | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seynes | 4 | 7 | 12 | 12 | 22 | 37 | 38 | 19 | 18 | 7 | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 207 | |||||||||||
Mialet | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
Saint-Ambroix | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Pont d'Auzon | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
Côte d'Allègre | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
Méjannes Le Clap | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
Montfaucon | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||
Grotte de Gargantua | 7" | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rochefort du Gard | 12" | 8 | 8 | 8 | 9 | 22 | 9 | 3 | 4 | 1 | 72 | ||||||||||||||||
Estézargues | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Collias | 11" | 1 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | 13 | 11 | 10 | 16 | 11 | 22 | 28 | 32 | 36 | 25 | 18 | 12 | 8 | 15 | 4 | 300 | ||||
Pont Saint Nicolas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 9 | 15 | 13 | 3 | 85 | ||||||||||
Russan | 20" | 4 | 2 | 13 | 19 | 45 | 45 | 37 | 27 | 22 | 19 | 32 | 10 | 3 | 3 | 281 | |||||||||||
Aubais - Escalade interdit (voir photo) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
La Cadière | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 36 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 22 août 2024, dernière mise à jour le 6 août 2025. 1 version.