Calanques escalade
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
Jean-Louis Fenouil et Cédric Tassan
Éditeur
V topo
Année
2011
Prix
25.0 €
Ean
9782916972527
Nombre de pages
320 pages
Poids
495 grammes
Sites présents dans : Calanques escalade
Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap Canaille | 6" / 14" | 3 | 17 | 19 | 19 | 19 | 9 | 86 | |||||||||||||||||
Cap Morgiou | 38" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Bec de l'aigle - Mugel | 15" | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Grotte Rolland - Jardin de JP | 12" | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
Pastré - Palais de l'ombre | 22" | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Tête de la Mounine | 54" | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Ouest | 22" | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | 16 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 78 | |||||||||
Rocher des Goudes | 20" | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 9 | 8 | 3 | 1 | 62 | |||||||||||||
Tête du trou du chat | 25" / 29" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||
Flammes de pierre | 27" | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
Plan des cailles | 50" | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Nid d'aigle | 34" | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
Cirque de Coulon | 36" | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
Cirque des Walkyries | 42" | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Tête de la Melette | 48" | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
La Bougie | 71" | 1 | 3 | 6 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||
Aubade - L'Escu | 55" | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||
Colline de Lun | 11" | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 65 | |||||||||||
Col de Sormiou - Face Sud | 14" | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
La parfumerie | 20" | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
Mamouchon | 23" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pyromaniaque | 9" | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Baou Rond | 28" | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 33 | |||||||||||
Arche perdue | 30" | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||
Rumpe Cuou | 17" | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
Cap Redon | 17" | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Ouro | 17" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Dièdre Guem | 18" | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Le Conglué | 17" | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lui d'Aï / Archipel | 16" | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
Bec de Sormiou | 16" | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||
Vallon des Escampons | 5" | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||
Le Prado | 15" / 28" | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Royaume de Dégun | 32" | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
La Roche Percée - Shangri La | 20" | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Crêt Saint-Michel | 34" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 78 | ||||||||||
Abri côtier | 11" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||
Les cabanons | 18" | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 46 | |||||||||||||
Dièdre du Renard | 22" | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
Le cancéou | 67" | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
Falaise de la voile | 28" | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Anse du Figuier | 25" | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||||||
La triperie | 35" | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 37 | |||||||||||||
La paroi des toits | 44" / 45" | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 26 | 30 | 26 | 10 | 7 | 3 | 132 | |||||||||||
Aiguille de Sugiton | 26" | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 12 | 7 | 13 | 5 | 1 | 71 | ||||||||||||
Promontoire des Américains | 59" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Cathédrale | 57" | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
Les pierres tombées - Refrejo Cuou | 55" | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
La Grande Candelle | 85" | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
Toit de la Lecque | 61" | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Val Vierge - Concave | 117" | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Val vierge - Arête du diable | 104" | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Cirque du dévenson | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
Eissadon | 78" | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
Falaise du Belvédère - L'Oule | 61" | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
Castelvieil | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||
En Vau | 66" | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 17 | 24 | 13 | 6 | 8 | 109 | |||||||||||
Calendal | 11" | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
Dalle du vallon | 14" | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
Ouvreur de bouse | 3" | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Les émigrés | 5" | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||
à supprimer | 7" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Le Sémaphore | 10" / 11" | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||||
à supprimer | 12" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Le pendule | 14" | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
à supprimer | 29" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Grands Ducs | 10" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vallon des aiguilles - La Tour | 21" | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Safer Sex | 23" | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Sud | 31" | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 5 | 2 | 56 | |||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Nord Ouest | 29" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||
Col de Sormiou - Face Nord | 15" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Le Pouce | 15" | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 29 | |||||||||||||||
Castelvieil - Ramond | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
Le pas de la chèvre | 39" | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
Palais d'été | 28" | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Immadras (Marseilleveyre) | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 30 octobre 2015, dernière mise à jour le 25 août 2025. 1 version.