Escalade à Pen-Hir et Argol
Contributes to the funding of the crags
Author
CT29 FFME
Editor
FFME
Year
2019
Price
22.0 €
Ean
9782952242431
Number of page
190 pages
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade à Pen-Hir et Argol
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de "la Dalle des Pêcheurs" à "la Face Nord" SC MP TC | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
De "la dalle des obus" à "l'arche de Noë" SC MP TC | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 56 | |||||||||||
La dalle des débutants SC MP | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
Le Grand Daouët TC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pen-Hir - La Crique SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
La dalle de Paul SC | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Le château de cartes TC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Le Cirque des courants d'air SC TC | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||||
Argol SC | 2" / 4" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 |
Comments from climbers
File created on 3 septembre 2024, last update on 2 décembre 2024. 1 version.