Le Caroux escalades
Contribue au financement des sites
Auteur
David Foissier, Pierre Raynal
Éditeur
CD 34 FFME
Année
2022
Prix
27.0 €
Ean
9782955277508
Nombre de pages
280 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Le Caroux escalades
Sites | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroux - Roque rouge | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Les crêtes d'Arles | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Caroux - Petite et Grande Paroi | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Caroux - Pilier du Bosc | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Les Tour Carrée | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
Tête de Braque | 7" | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
Roc de Bartouyre | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
École | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
Le Rocher des Luttes | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
Beylot-Ferran | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 25 | ||||||||||
Gorge de Colombières École | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
Éperon de La Fage | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||
Caroux - Le Bastion et la Madeleine | 0 | |||||||||||||||||
Roc des oiseaux | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||
Roc de Peyris | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
La dalle du Cerisier | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Le Rocher Marre | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
La Petite Suisse | 1 | 1 | ||||||||||||||||
La Tour de Guet | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Le Pouce de Farrières | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
L'Aiguille Godefroy | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Main de Farrières | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Épaule du rieutord | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Le Dièdre Rouge et Le Georges Vergues | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
L'Arête des Triangles | 1 | 1 | ||||||||||||||||
La Maurelle | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
La Pointe à Pistre | 1 | 1 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 15 octobre 2024, dernière mise à jour le 29 juillet 2025. 1 version.