Escadade 22
Contribue au financement des sites
Auteur
CT FFME 22
Éditeur
CT FFME 22
Année
2025
Prix
25.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
101 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Escadade 22
| Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fosse Eyrand | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| Porz scaff | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | |||||||||||||
| Le rocher de la pie - Belle Isle en Terre | 0 | ||||||||||||||||||
| Lac bleu erquy | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||
| Lanvallay vieille rivière | 15" | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||
| Le Routin | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
| Le rocher de Léhon - L'abbaye | 4" | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Le moulin du vicompte | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| Saint-Jacques | 10" | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||
| Le mélus | 4" / 6" | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||||||||
| Pointe du Château | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 28 juillet 2025, dernière mise à jour le 28 juillet 2026. 1 version.