Vallée d’Orlu et d’Ax-les-Thermes
Contributes to the funding of the crags
Author
Escalade et Nature en Ariège
Editor
Escalade et Nature en Ariège
Year
2026
Price
28.0 €
Ean
No information
Number of pages
260 pages
Weight
500 grammes
Climbing sites in: Vallée d’Orlu et d’Ax-les-Thermes
| Crags | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Dent d'Orlu | 51" | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | 14 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 80 | |||||
| Orlu (blocs) | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 15 | 14 | 8 | 13 | 8 | 5 | 101 | ||||||
| Bonascre - Rocher du Baou | 6" | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 49 | |||||
| En Castel (site fermé ?) | 1" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 | |||||||||
| Entresserres | 13" | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | |||||||||
| La piscine | 4" | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 31 | ||||||||
| Riufred | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 15 | 16 | 6 | 62 | ||||||||||
| Couillade d'En Beys | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Aiguilles d'En Beys | 2 | 2 | 1 | 5 |
Comments from climbers
File created on 26 avril 2026, last update on 16 septembre 2026. 1 version.