Grimper dans les Hautes-Alpes
Contribue au financement des sites
Auteur
CD FFME 05
Éditeur
Non renseigné
Année
1992
Prix
16.5 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
150 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Grimper dans les Hautes-Alpes
| Sites | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Gillardes | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Céüse - Face Sud | 58" / 63" | 1 | 3 | 20 | 13 | 17 | 32 | 20 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 134 | ||||||||||||||||
| Céüse - Face Ouest | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 39 | 32 | 18 | 11 | 4 | 4 | 127 | ||||||||||||||||||
| Céüse - Face Est | 4 | 12 | 23 | 21 | 23 | 20 | 8 | 1 | 1 | 113 | ||||||||||||||||||||
| La Roche des Arnauds | 2 | 6 | 8 | 4 | 16 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 76 | |||||||||||||||||
| Rouanne Haute | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Corbière | 3 | 5 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Ventavon | 56" | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 21 | 13 | 23 | 22 | 27 | 6 | 3 | 1 | 141 | |||||||||||||||
| Orpierre | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 25 | 32 | 42 | 33 | 19 | 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 233 | ||||||||||||
| Châteauneuf-de-Chabre | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 36 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 17 juillet 2026, dernière mise à jour le 17 juillet 2026. 1 version.