Escalade 'Hors-pistes' à Fontainebleau 6 et +
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
Non renseigné
Éditeur
Guides Arthaud
Année
2006
Prix
Non renseigné
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
Non renseigné
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Escalade 'Hors-pistes' à Fontainebleau 6 et +
Sites | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuvier Rempart B | 14" | 3 | 5 | 16 | 9 | 27 | 20 | 82 | 61 | 70 | 59 | 56 | 73 | 46 | 26 | 20 | 11 | 2 | 586 | ||||||||
Cuisinière B | 15" | 1 | 4 | 6 | 17 | 5 | 9 | 16 | 17 | 19 | 34 | 24 | 48 | 40 | 25 | 28 | 47 | 29 | 17 | 3 | 2 | 391 | |||||
Franchard Isatis B | 4" | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 10 | 14 | 12 | 17 | 26 | 26 | 35 | 42 | 41 | 35 | 59 | 26 | 18 | 5 | 1 | 1 | 403 | ||||
Franchard Hautes Plaines B | 7" | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | 10 | 6 | 1 | 97 | ||||||||||||
Bas Cuvier B | 3" | 1 | 2 | 22 | 1 | 14 | 23 | 13 | 9 | 19 | 9 | 30 | 44 | 35 | 45 | 44 | 45 | 38 | 46 | 31 | 19 | 5 | 495 | ||||
Rocher Canon B | 6" | 12 | 7 | 4 | 14 | 11 | 10 | 27 | 21 | 21 | 19 | 17 | 22 | 27 | 21 | 15 | 27 | 17 | 19 | 7 | 1 | 1 | 320 | ||||
Rocher Saint Germain Est B | 6" / 20" | 26 | 13 | 15 | 3 | 18 | 9 | 23 | 17 | 25 | 10 | 16 | 33 | 19 | 26 | 13 | 6 | 2 | 274 | ||||||||
95.2 B | 14" | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 1 | 216 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 30 octobre 2015, dernière mise à jour le 23 juillet 2021. 0 versions.