Escalade - La Ciotat
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
Gilles Bernard, Gwenaël Drouot et Hervé Guigliarelli
Éditeur
G.Bernard, G.Drouot, H.Guigliarelli
Année
2012
Prix
19.0 €
Ean
2-9516987-4-4
Nombre de pages
257 pages
Poids
380 grammes
Sites présents dans : Escalade - La Ciotat
Sites | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'étoile Noire V GV T A | 18" | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 36 | 43 | 31 | 44 | 24 | 28 | 22 | 5 | 5 | 1 | 269 | ||
Cap Canaille V GV T | 6" / 14" | 4 | 16 | 19 | 19 | 19 | 9 | 86 | |||||||||||||
Le vallon de Mallombre V GV T | 4" / 6" | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 26 | 17 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 108 | ||||
Bec de l'aigle - Mugel GV T | 15" | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Jas de la Penna GV T | 12" | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
à supprimer | 7" | 0 | |||||||||||||||||||
Le pas de la chèvre V GV | 39" | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||
à supprimer | 29" | 0 | |||||||||||||||||||
Le pendule GV T | 14" | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
Les émigrés V GV | 5" | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||
Saphira - Grande Bleue V GV T | 17" | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||
à supprimer | 12" | 0 | |||||||||||||||||||
Les immortelles - Traversées GV | 24" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Le Sémaphore V | 10" / 11" | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 55 | ||||||||
Bec de l'Aigle - Les Secs GV | 17" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Calanque de Figuerolles V GV DW | 5" | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Anse de Gaméou DW | 7" | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Cannier - Tablettes | 19" | 0 |
Articles liés
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 2 novembre 2015, dernière mise à jour le 26 novembre 2024. 2 versions.