Escalade - La Ciotat
Contribue au financement des sites
Auteur
André Bernard, Gilles Bernard, Gwenaël Drouot et Hervé Guigliarelli
Éditeur
A.Bernard, G.Bernard, G.Drouot, H.Guigliarelli
Année
2025
Prix
24.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
Non renseigné
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Escalade - La Ciotat
Sites | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'étoile Noire | 18" | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 38 | 44 | 32 | 44 | 24 | 28 | 22 | 5 | 5 | 1 | 273 | ||
Cap Canaille | 6" / 14" | 3 | 17 | 19 | 19 | 19 | 9 | 86 | |||||||||||||
Le vallon de Mallombre | 4" / 6" | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 27 | 17 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 109 | ||||
Bec de l'aigle - Mugel | 15" | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Jas de la Penna | 12" | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
à supprimer | 7" | 0 | |||||||||||||||||||
Le pas de la chèvre | 39" | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||
à supprimer | 29" | 0 | |||||||||||||||||||
Le pendule | 14" | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
Les émigrés | 5" | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||
Saphira - Grande Bleue | 17" | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||
à supprimer | 12" | 0 | |||||||||||||||||||
Les immortelles - Traversées | 24" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Le Sémaphore | 10" / 11" | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Bec de l'Aigle - Les Secs | 17" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Calanque de Figuerolles | 5" | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Anse de Gaméou | 7" | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
Cannier - Tablettes | 19" | 0 | |||||||||||||||||||
Roumagoua | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 21 | 15 | 18 | 6 | 2 | 93 |
Articles liés
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 2 novembre 2015, dernière mise à jour le 3 septembre 2025. 4 versions.