Escalade à Pen-Hir
No information on crags funding
Author
No information
Editor
CD29 FFME
Year
2015
Price
22.0 €
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in : Escalade à Pen-Hir
Crags | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De "la dalle des obus" à "l'arche de Noë" SC MP TC | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
Argol | 0 | ||||||||||||||||||||
Le château de cartes TC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Le Cirque des courants d'air SC TC | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||
Les secteur du Sud SC | 6" | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Comments from climbers
File created on 2 novembre 2015, last update on 2 avril 2023. 0 versions.