Escalade à Pen-Hir
No information on crags funding
Author
No information
Editor
CD29 FFME
Year
2015
Price
22.0 €
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade à Pen-Hir
| Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pen-Hir - De "la dalle des obus" à "l'arche de Noë" | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 56 | |||||||||||
| Argol | 2" / 4" | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||
| Pen-Hir - Le château de cartes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Pen-Hir - Le Cirque des courants d'air | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||||
| Pen-Hir - Les secteurs du Sud | 6" | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| Pen-Hir - La dalle des débutants | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Pen-Hir - La Grande Falaise | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 28 |
Comments from climbers
File created on 2 novembre 2015, last update on 23 janvier 2026. 0 versions.