Escalade dans le Haut-Doubs
No information on crags funding
Author
C.Renaud, D.Tissot, B.Mourey, S.Paillard
Editor
CD FFME25
Year
2009
Price
12.0 €
Ean
No information
Number of page
71 pages
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade dans le Haut-Doubs
Crags | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clairbief SC | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||
La Heutatte SC | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 31 | ||||||
Porte de France SC | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||
Le Peu Rocher SC | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Roches des Lavières SC | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 4 | 1 | 78 | |||||
La Cendrée SC MP | 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
Comments from climbers
File created on 4 novembre 2015, last update on 28 avril 2022. 0 versions.