Escalade dans le massif de la Clape
No information on crags funding
Author
A.Berché
Editor
No information
Year
2009
Price
16.0 €
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in : Escalade dans le massif de la Clape
Crags | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fontjoncouse | 0 | ||||||||||||
La Clape - La Couleuvre SC | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||
La Clape - La Chandelle SC | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||
La Clape - Les 4 Miss SC | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
La Clape (La Crouzade) SC | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 37 | |||||
La Clape (Les Caunes) SC MP | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||||
La Clape - Les Crêtes de Vires SC | 2 | 1 | 1 | 4 |
Comments from climbers
File created on 4 novembre 2015, last update on 29 août 2023. 0 versions.