Escalade en Corrèze
No information on crags funding
Author
CD FFME Corrèze
Editor
CD FFME Corrèze
Year
2010
Price
12.0 €
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade en Corrèze
Crags | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le cirque de Ladou | 0 | |||||||||||||||
Cornil SC | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||
Notre Dame du Roc SC MP | 3" | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||
Bassignac le bas | 0 | |||||||||||||||
Rocher Cervière | 0 | |||||||||||||||
Grotte de Bort (Site actuellement fermé) | 0 | |||||||||||||||
Belvédère de Bort SC MP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Comments from climbers
File created on 5 novembre 2015, last update on 5 décembre 2024. 0 versions.