Escalade en Haute Bretagne
No information on crags funding
Author
CD35 FFME
Editor
CD35 FFME
Year
2012
Price
18.0 €
Ean
No information
Number of pages
168 pages
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade en Haute Bretagne
| Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'île-aux-Pies | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 | |||||||
| Saint-Just - fermé temporairement | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 37 | |||||||
| Le Saut Rolland | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Le Blaireau | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Mézières-sur-Couesnon | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 11 | 9 | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 84 | ||||||
| Mont-Dol | 3 | 4 | 11 | 9 | 18 | 12 | 10 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 97 | ||||||
| Carrière de Brelivan | 0 | ||||||||||||||||||
| Le Verger | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||
| Vieux-Vy-sur-Couesnon | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| Saut-Roland | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | ||||
| La chambre aux loups | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| Roche Marie | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 20 |
Comments from climbers
File created on 5 novembre 2015, last update on 17 octobre 2026. 0 versions.