Escalade en Haute Bretagne
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
CD35 FFME
Éditeur
CD35 FFME
Année
2012
Prix
18.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
168 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Escalade en Haute Bretagne
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'île-aux-Pies | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 | |||||||
Saint-Just | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 37 | |||||||
Le Saut Rolland | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Le Blaireau | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Mézières-sur-Couesnon | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 11 | 9 | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 84 | ||||||
Mont-Dol | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | 14 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 94 | ||||||
Carrière de Brelivan | 0 | ||||||||||||||||||
Le Verger [SITE FERMÉ] | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||
Vieux-Vy-sur-Couesnon | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Saut-Roland | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | ||||
La chambre aux loups - Barrage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
Roche Marie | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 5 novembre 2015, dernière mise à jour le 9 août 2025. 0 versions.