Escalade en Haute Bretagne
No information on crags funding
Author
CD35 FFME
Editor
CD35 FFME
Year
2012
Price
18.0 €
Ean
No information
Number of page
168 pages
Weight
No information
Climbing sites in : Escalade en Haute Bretagne
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'île-aux-Pies SC | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 46 | |||||||
Saint-Just SC | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 36 | ||||||
Le Saut Rolland | 0 | |||||||||||||||||
Le Blaireau B | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Mézières-sur-Couesnon SC | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 14 | 6 | 6 | 1 | 76 | |||||
Mont-Dol SC | 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | 13 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 93 | |||||
Carrière de Brelivan | 0 | |||||||||||||||||
Le Verger [SITE FERMÉ] SC | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |||||||
Vieux-Vy-sur-Couesnon | 0 | |||||||||||||||||
Saut-Roland SC | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 55 | ||||||
La chambre aux loups - Barrage SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
Roche Marie SC | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Comments from climbers
File created on 5 novembre 2015, last update on 22 août 2023. 0 versions.