Escalade autour de Achères-la-Forêt
Achères-la-Forêt (77760) est une ville située dans le département de la Seine-et-Marne , Achères-la-Forêt présente une grande densité de sites d’escalade : 101 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 101 sites de bloc .
Ces 101 sites d’escalade proposent au total 8544 voies : la ligne la plus dure est Fou Rire (aller-retour), 9a à Cuisinière Crête Sud .
Les sites d’escalade autour de Achères-la-Forêt sont présentés dans 13 topos : "Fontainebleau - Fun Bloc" "Sept + huit : Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Les plus beaux sites" "Au grès des Trois Pignons" "5+6 - 3975 straight ups in central and southern Fontainebleau" "Bleau à bloc" "Bleau - De Grès Six" "Escalade 'Hors-pistes' à Fontainebleau 6 et +" "5+6 - 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Sept à plus" "Guide des circuits d'escalade pour enfants en région parisienne" "France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)" "7+8 3748 Straight ups in Fontainebleau" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Achères-la-Forêt, la plus proche étant la SAE Karma à Fontainebleau (13kms de Achères-la-Forêt).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Achères-la-Forêt
Sites | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.2 B | 14" | 5 | 6 | 13 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 18 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 1 | 212 | ||||||||||||
Roche aux Sabots B | 5" | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 9 | 22 | 13 | 19 | 12 | 26 | 14 | 7 | 2 | 209 | |||||||
Cul de Chien B | 16" | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 17 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 133 | |||||||
Cuisinière B | 15" | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 33 | 22 | 48 | 39 | 26 | 28 | 47 | 29 | 17 | 3 | 2 | 378 | |||||||
Franchard Isatis B | 4" | 4 | 3 | 6 | 8 | 14 | 10 | 14 | 11 | 17 | 27 | 25 | 35 | 42 | 42 | 34 | 59 | 26 | 18 | 5 | 1 | 1 | 402 | ||||||
Franchard Sablons Ouest B | 12" | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 113 | ||||||||||||||
Franchard Hautes Plaines B | 7" | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | 10 | 6 | 1 | 97 | ||||||||||||||
Franchard Sablons B | 6" | 3 | 3 | 19 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 113 | |||||||||||||
91.1 B | 12" | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 57 | |||||||||||||||
Éléphant B | 4" | 1 | 10 | 11 | 30 | 2 | 22 | 35 | 2 | 21 | 25 | 27 | 34 | 58 | 39 | 30 | 12 | 2 | 361 | ||||||||||
Rocher du Potala B | 11" | 2 | 4 | 16 | 4 | 32 | 8 | 21 | 20 | 39 | 40 | 12 | 21 | 11 | 7 | 6 | 2 | 245 | |||||||||||
Gorges du Houx B | 20" | 11 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 19 | 8 | 12 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 7 | 153 | ||||||||||||
Gorges du Houx - Petit paradis B | 11" | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
Gorges du Houx - Oiseaux de Proie B | 10" | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Gorges du Houx - Rocher du Renard B | 21" | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
Coquibus - Arcades B | 10" / 14" | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||
Montrouget - Ouest B | 11" | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
Montrouget B | 6" | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||
Coquibus - Longs Vaux B | 11" | 1 | 6 | 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||
Coquibus - Rumont B | 14" | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 62 | |||||||||||||||||
Coquibus - Grandes vallées B | 10" | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
Coquibus - Auvergne B | 5" | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 92 | |||||||||||||
Gorges à Véron B | 11" | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Vallée des Ancêtres B | 11" | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Montignotte B | 5" | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 7 | 2 | 92 | |||||||||||||||||
Dame Jouanne B | 6" | 7 | 1 | 34 | 22 | 74 | 36 | 63 | 7 | 16 | 19 | 17 | 40 | 30 | 10 | 7 | 1 | 384 | |||||||||||
Maunoury B | 12" | 1 | 1 | 22 | 18 | 29 | 5 | 16 | 15 | 15 | 19 | 13 | 35 | 20 | 13 | 3 | 225 | ||||||||||||
Gorge aux Châts B | 4" | 3 | 13 | 9 | 14 | 13 | 28 | 33 | 26 | 40 | 18 | 12 | 4 | 1 | 214 | ||||||||||||||
Gorge aux Châts Est B | 9" | 14 | 7 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
Roche qui Tourne B | 8" | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 61 | |||||||||||||||||
Côtes de Courances B | 6" | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
Mare aux Joncs B | 7" | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
Rocher du Mont Morillon B | 11" | 3 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||
Rocher du Mauvais Passage B | 5" | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 15 | 12 | 7 | 2 | 67 | ||||||||||||||||
Rocher des Demoiselles B | 20" | 2 | 2 | 19 | 4 | 12 | 8 | 17 | 14 | 24 | 35 | 31 | 35 | 25 | 15 | 4 | 1 | 248 | |||||||||||
Recloses B | 1" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
Gorge aux Merisiers B | 16" | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
Mont Aigu B | 21" | 1 | 3 | 23 | 17 | 19 | 8 | 10 | 5 | 11 | 12 | 27 | 21 | 11 | 2 | 170 | |||||||||||||
Long Boyau B | 23" / 31" | 1 | 3 | 6 | 13 | 17 | 26 | 12 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||
Rocher de la Salamandre B | 12" | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||
Rocher de la Salamandre Est B | 8" | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||
Rocher de la Combe B | 9" | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
Mare aux Corneilles B | 11" / 19" | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 7 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
Franchard Basses Plaines B | 12" | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Franchard Point de Vue B | 11" | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 21 | 19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 97 | |||||||||||||||
Cuisinière Crête Sud B | 15" | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 15 | 29 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | 106 | |||||||||||||||
Cuisinière Carnage B | 18" | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||
Franchard Meyer B | 21" | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
Franchard Ermitage B | 16" / 26" | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
Franchard Raymond B | 14" | 1 | 2 | 22 | 12 | 6 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 2 | 94 | ||||||||||||||||
Rocher de Corne-Biche B | 21" | 2 | 16 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
Rocher de Milly B | 34" / 40" | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 12 | 45 | ||||||||||||||||
Rocher de Milly Est B | 28" / 45" | 1 | 7 | 15 | 22 | 9 | 8 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
Touche aux Mulets B | 34" | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Les Béorlots B | 14" / 21" | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 | 14 | 18 | 22 | 16 | 12 | 3 | 120 | |||||||||||||||
Rocher des Mariniers B | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Rocher de la Reine Nord B | 9" | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
Drei Zinnen B | 6" / 7" | 2 | 4 | 21 | 33 | 33 | 13 | 19 | 5 | 14 | 23 | 19 | 34 | 13 | 13 | 4 | 1 | 251 | |||||||||||
Rocher de la Reine B | 12" | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 31 | 29 | 23 | 9 | 9 | 3 | 150 | |||||||||||||||
Bois Rond B | 11" | 2 | 4 | 17 | 5 | 9 | 19 | 40 | 30 | 17 | 20 | 17 | 1 | 2 | 183 | ||||||||||||||
Rocher de la Petite Reine B | 17" / 23" | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
Bois Rond Auberge B | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
Vallée Ronde B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Bois du Rocher B | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||
Rocher du Télégraphe B | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 67 | ||||||||||||||||
Canche aux Merciers B | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 25 | 36 | 36 | 16 | 31 | 12 | 6 | 4 | 191 | |||||||||||||||
Canche aux Merciers Anarchodrome B | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 18 | 21 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | |||||||||||||
Vallée Chaude B | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Pignon Poteau B | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Justice de Chambergeot B | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
Roche au Four B | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
Rocher des Souris B | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 4 | 62 | ||||||||||||||||
Rocher du Guetteur B | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 6 | 1 | 97 | ||||||||||||||||
Jean des Vignes B | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 76 | ||||||||||||||||
Rocher des Potêts B | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | ||||||||||||||||
Gros Sablons B | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 25 | 12 | 11 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 128 | ||||||||||||||
Roche aux Sabots Sud B | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||
Rocher du Général B | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
Diplodocus B | 1 | 6 | 14 | 7 | 19 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 85 | |||||||||||||||
Grande Montagne B | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||
Le 111 B | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||
Rocher Fin B | 27" / 34" | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | 25 | 33 | 26 | 14 | 29 | 19 | 4 | 2 | 230 | |||||||||||
Rocher Guichot B | 12 | 3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 16 | 7 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 127 | |||||||||||||
Rocher de la Cathédrale B | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42 | |||||||||||||||
J.A. Martin B | 5 | 7 | 32 | 20 | 52 | 29 | 42 | 24 | 54 | 34 | 28 | 31 | 20 | 13 | 8 | 1 | 400 | ||||||||||||
Rocher Cailleau B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||
Bois des Hauts de Milly B | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
Oncy sur École B | 2" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
La Charbonnière B | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Boissy Château Renard B | 6" | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Boissy aux Cailles B | 7" | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
Marlanval B | 5" | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Blomont les Roches B | 28" | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Éléphant Ouest B | 14" | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 17 | 13 | 13 | 4 | 1 | 71 | ||||||||||||||||
La Roche au Diable B | 9" | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Éléphant Nord B | 6" | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||
Mont Simonet B | 7" | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 30 | 18 | 2 | 116 | |||||||||||||||
Roche aux oiseaux B | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
La segognole B | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Mont Pivot B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bois d'hyver B | 1 | 1 |
La salle la plus proche de Achères-la-Forêt
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Achères-la-Forêt, il faudra s'éloigner de 13 km pour trouver la salle Karma à Fontainebleau.