Climbing around Cadolive
Cadolive (13950) est une ville située dans le département de Bouches-du-Rhône , Cadolive présente a medium density de sites d’escalade : 9 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 9 sites de voie 1 site de bloc 1 site de grande voie 1 site de trad .
Ces 9 sites d’escalade proposent au total 430 voies : la ligne la plus dure est D.T.N. (Déséquilibre Technique Naturel), 9a à Lascours - Le grand vallon .
Les sites d’escalade autour de Cadolive sont présentés dans 2 topos : "Escalades Phocéennes" "Escalade à Roquevaire" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Cadolive, la plus proche étant la SAE Climb Up Aubagne à Aubagne (11kms de Cadolive).
Description generated from the data available on Oblyk.
9 crags around Cadolive
Crags | Orientations | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baou de l'aigle Sport Climbing Bouldering Multi pitch | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 16 | 6 | 6 | 5 | 57 | |||||||||
Saint-Savournin Sport Climbing | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Lascours - Le grand vallon Sport Climbing | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 86 | |||||||
Mimet Sport Climbing | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Les Dansaïres Sport Climbing | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 15 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 77 | ||||
Les Trois Palmes Sport Climbing | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||
La Bretagne Sport Climbing | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Le Solarium Sport Climbing | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Chaine de l'Etoile Sport Climbing Trad climbing | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 7 | 32 | 29 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 140 |
The climbing gym nearest to Cadolive
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Cadolive, il faudra s'éloigner de 11 km pour trouver la salle Climb Up Aubagne à Aubagne.