Climbing around Castellar
Castellar (06500) est une ville située dans le département de Alpes-Maritimes , Castellar présente a medium density de sites d’escalade : 9 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 9 sites de voie 5 sites de grande voie 1 site de trad .
Ces 9 sites d’escalade proposent au total 344 voies : la ligne la plus dure est Rue gamma, 8c à Peillon .
Les sites d’escalade autour de Castellar sont présentés dans 3 topos : "Escalade Dans Les Alpes Maritime V5.0" "L'escalade dans les Alpes-Maritimes V3" "L'escalade dans les Alpes-Maritimes V4.0" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Castellar, la plus proche étant la SAE Pan ext 1531 à Tourrette-Levens (19kms de Castellar).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Castellar
| Crags | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beausoleil - Alcatraz, L'évadé, Le Triangle | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 15 | 6 | 3 | 52 | |||||||||
| Peillon | 1 | 2 | 2 | 17 | 28 | 40 | 21 | 16 | 17 | 8 | 4 | 8 | 1 | 165 | |||||
| Le Palais | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||
| Gorbio | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||
| Mont Agel | 3" | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||
| Guantanamo | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||
| Baus de Nieva | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| Castillon | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| St Agnès | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
The climbing gym nearest to Castellar
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Castellar, il faudra s'éloigner de 19 km pour trouver la salle Pan ext 1531 à Tourrette-Levens.