Escalade autour de La Chapelle-Neuve
La Chapelle-Neuve (22160) est une ville située dans le département de la Côtes-d'Armor , La Chapelle-Neuve présente une grande densité de sites d’escalade : 109 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 109 sites de bloc .
Ces 109 sites d’escalade proposent au total 11053 voies : la ligne la plus dure est Fou Rire (aller-retour), 9a à Cuisinière Crête Sud .
Les sites d’escalade autour de La Chapelle-Neuve sont présentés dans 11 topos : "Fontainebleau - Fun Bloc" "Sept + huit : Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Les plus beaux sites" "5+6 - 3975 straight ups in central and southern Fontainebleau" "Bleau à bloc" "Escalade 'Hors-pistes' à Fontainebleau 6 et +" "5+6 - 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Sept à plus" "Guide des circuits d'escalade pour enfants en région parisienne" "France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)" "7+8 3748 Straight ups in Fontainebleau" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de La Chapelle-Neuve, la plus proche étant la SAE Le Rempart à Vert-Saint-Denis (12kms de La Chapelle-Neuve).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de La Chapelle-Neuve
Sites | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas Cuvier B | 3" | 1 | 2 | 22 | 1 | 14 | 23 | 13 | 9 | 19 | 9 | 30 | 44 | 35 | 45 | 44 | 45 | 38 | 46 | 31 | 19 | 5 | 495 | |||||
Cuvier Est (Bellevue) B | 7" | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 16 | 7 | 3 | 1 | 105 | |||||||||
95.2 B | 14" | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 1 | 216 | ||||||||||
Cuisinière B | 15" | 1 | 4 | 6 | 17 | 5 | 9 | 16 | 17 | 19 | 34 | 24 | 48 | 40 | 25 | 28 | 47 | 29 | 17 | 3 | 2 | 391 | ||||||
Franchard Isatis B | 4" | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 10 | 14 | 12 | 17 | 26 | 26 | 35 | 42 | 41 | 35 | 59 | 26 | 18 | 5 | 1 | 1 | 403 | |||||
Cuvier Rempart B | 14" | 3 | 5 | 16 | 9 | 27 | 20 | 82 | 61 | 70 | 59 | 56 | 73 | 46 | 26 | 20 | 11 | 2 | 586 | |||||||||
Franchard Sablons Ouest B | 12" | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 113 | |||||||||||||
Cuvier Merveille B | 17" | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||
La Reconnaissance B | 19" | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 15 | 7 | 17 | 24 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 123 | ||||||||||||
Franchard Hautes Plaines B | 7" | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | 10 | 6 | 1 | 97 | |||||||||||||
Franchard Sablons B | 6" | 3 | 3 | 19 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 113 | ||||||||||||
Rocher Canon B | 6" | 12 | 7 | 4 | 14 | 11 | 10 | 27 | 21 | 21 | 19 | 17 | 22 | 27 | 21 | 15 | 27 | 17 | 19 | 7 | 1 | 1 | 320 | |||||
Rocher Saint Germain Est B | 6" / 20" | 26 | 13 | 15 | 3 | 15 | 7 | 22 | 17 | 25 | 10 | 16 | 33 | 19 | 26 | 13 | 6 | 2 | 268 | |||||||||
Apremont - Envers B | 10" / 13" | 13 | 21 | 18 | 1 | 14 | 7 | 36 | 11 | 9 | 4 | 20 | 35 | 23 | 10 | 3 | 3 | 228 | ||||||||||
Apremont - Haut des Gorges B | 13" / 17" | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 61 | ||||||||||||||||||
Apremont - Vallon de la Solitude B | 15" / 19" | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 3 | 49 | |||||||||||||||
Apremont - Ouest B | 9" | 2 | 8 | 16 | 11 | 10 | 2 | 15 | 21 | 8 | 12 | 10 | 29 | 14 | 5 | 2 | 165 | |||||||||||
Apremont - Désert le Gong B | 22" / 23" | 9 | 15 | 71 | 21 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 182 | ||||||||||||
Apremont - Vallons de Sully B | 15" | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||
Apremont - Bizons B | 11" | 2 | 5 | 19 | 12 | 15 | 12 | 19 | 22 | 24 | 25 | 31 | 35 | 17 | 6 | 2 | 246 | |||||||||||
Apremont - Butte aux peintres B | 3" | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 13 | 6 | 3 | 54 | |||||||||||||||||
Beauvais Nainville B | 4" | 42 | 4 | 27 | 35 | 8 | 13 | 25 | 1 | 12 | 13 | 19 | 36 | 28 | 29 | 32 | 14 | 6 | 2 | 2 | 348 | |||||||
Gorges du Houx B | 20" | 11 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 19 | 8 | 12 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 7 | 153 | |||||||||||
Gorges du Houx - Petit paradis B | 11" | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||||||
Gorges du Houx - Oiseaux de Proie B | 10" | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
Gorges du Houx - Rocher du Renard B | 21" | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
Coquibus - Arcades B | 10" / 14" | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||
Montrouget - Ouest B | 11" | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
Montrouget B | 6" | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||
Coquibus - Longs Vaux B | 11" | 1 | 6 | 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | |||||||||||||||||
Coquibus - Rumont B | 14" | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||||||
Coquibus - Grandes vallées B | 10" | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
Coquibus - Auvergne B | 5" | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 92 | ||||||||||||
Le Guichet B | 4" | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gorges à Véron B | 11" | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Vallée des Ancêtres B | 11" | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Montignotte B | 5" | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 7 | 2 | 92 | ||||||||||||||||
Gorge aux Châts B | 4" | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | 13 | 28 | 33 | 26 | 41 | 19 | 12 | 4 | 1 | 222 | ||||||||||||
Gorge aux Châts Est B | 9" | 14 | 7 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Apremont B | 14" | 5 | 2 | 22 | 2 | 13 | 25 | 23 | 54 | 41 | 30 | 18 | 20 | 55 | 34 | 14 | 4 | 1 | 363 | |||||||||
Apremont - Butte aux Dames B | 3" | 2 | 6 | 30 | 1 | 8 | 36 | 23 | 30 | 20 | 34 | 20 | 21 | 18 | 9 | 7 | 3 | 268 | ||||||||||
Apremont - Buvette B | 3" | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Apremont - Sanglier B | 29" | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 64 | ||||||||||||
Mont Chauvet B | 8" | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Apremont - Brûlis B | 15" | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Apremont - Portes du Désert B | 16" / 18" | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 23 | 17 | 3 | 3 | 3 | 92 | ||||||||||||||
Apremont - Fond des Gorges B | 19" / 21" | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 7 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||||||
Apremont - Désert B | 17" / 25" | 8 | 14 | 41 | 13 | 20 | 8 | 5 | 2 | 10 | 14 | 19 | 27 | 20 | 8 | 209 | ||||||||||||
Roche qui Tourne B | 8" | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 61 | ||||||||||||||||
Côtes de Courances B | 6" | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
Mare aux Joncs B | 7" | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
Rocher Canon Ouest B | 16" | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 6 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
Cuvier Petit Rempart B | 17" | 3 | 1 | 14 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||||
Monts et Merveilles B | 15" | 1 | 4 | 22 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 58 | ||||||||||||||||
La Mare à Piat B | 10" | 1 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 24 | 13 | 5 | 2 | 85 | ||||||||||||||||
Cuvier Ouest B | 6" | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 20 | 11 | 6 | 1 | 75 | |||||||||||||||
Cassepot Roches Grises B | 8" / 11" | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 9 | 4 | 5 | 79 | |||||||||||||||
Cassepot Roches Oranges B | 9" | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 47 | |||||||||||||||||
Cassepot Roches Roses B | 14" | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
Mont Ussy B | 9" / 10" | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 13 | 7 | 17 | 4 | 5 | 1 | 113 | ||||||||||||
Roche d'Hercule B | 1" | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 17 | 10 | 15 | 7 | 1 | 71 | ||||||||||||||||
Gorge aux Merisiers B | 16" | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||
Mont Aigu B | 21" | 1 | 3 | 23 | 17 | 19 | 8 | 10 | 5 | 11 | 12 | 27 | 21 | 11 | 2 | 170 | ||||||||||||
Long Boyau B | 23" / 31" | 1 | 3 | 6 | 13 | 17 | 26 | 12 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||
Rocher de la Salamandre B | 12" | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||
Rocher de la Combe B | 9" | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Franchard Basses Plaines B | 12" | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Franchard Point de Vue B | 11" | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 21 | 19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 97 | ||||||||||||||
Cuisinière Crête Sud B | 15" | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 15 | 29 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | 106 | ||||||||||||||
Cuisinière Carnage B | 18" | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
Franchard Meyer B | 21" | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
Franchard Ermitage B | 16" / 26" | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
Franchard Raymond B | 14" | 1 | 2 | 22 | 12 | 6 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 2 | 94 | |||||||||||||||
Rocher de Corne-Biche B | 21" | 2 | 16 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 90 | |||||||||||||||
Rocher de Milly B | 34" / 40" | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 12 | 45 | |||||||||||||||
Rocher de Milly Est B | 28" / 45" | 1 | 7 | 15 | 22 | 9 | 8 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
Touche aux Mulets B | 34" | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rocher des Mariniers B | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rocher de la Reine Nord B | 9" | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||
Drei Zinnen B | 6" / 7" | 2 | 4 | 21 | 33 | 33 | 13 | 19 | 5 | 14 | 23 | 19 | 34 | 13 | 13 | 4 | 1 | 251 | ||||||||||
Rocher de la Reine B | 12" | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 31 | 29 | 23 | 9 | 9 | 3 | 150 | ||||||||||||||
Bois Rond B | 11" | 2 | 4 | 17 | 5 | 9 | 19 | 40 | 30 | 17 | 20 | 17 | 1 | 2 | 183 | |||||||||||||
Rocher de la Petite Reine B | 17" / 23" | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||
Bois Rond Auberge B | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
Vallée Ronde B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Bois du Rocher B | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
Rocher du Télégraphe B | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 67 | |||||||||||||||
Canche aux Merciers B | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 25 | 36 | 35 | 17 | 31 | 12 | 6 | 4 | 193 | ||||||||||||||
Canche aux Merciers Anarchodrome B | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 18 | 21 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | ||||||||||||
Vallée Chaude B | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Pignon Poteau B | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Justice de Chambergeot B | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||
Roche au Four B | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
Rocher des Souris B | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 4 | 62 | |||||||||||||||
Rocher du Guetteur B | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 6 | 1 | 97 | |||||||||||||||
Jean des Vignes B | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 76 | |||||||||||||||
Rocher des Potêts B | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | |||||||||||||||
Gros Sablons B | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 25 | 12 | 11 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 128 | |||||||||||||
Rocher Fin B | 27" / 34" | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | 25 | 33 | 26 | 14 | 29 | 19 | 4 | 2 | 230 | ||||||||||
La Padôle B | 14 | 10 | 19 | 16 | 48 | 19 | 41 | 14 | 19 | 24 | 16 | 29 | 9 | 5 | 283 | |||||||||||||
Les Cent Marches B | 4" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Videlles l'Abattoir B | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
Beauvais Guinguette B | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Beauvais Télégraphe B | 1 | 2 | 23 | 4 | 13 | 18 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 91 | |||||||||||||
Beauvais Hameau B | 10 | 21 | 40 | 9 | 17 | 17 | 60 | 1 | 25 | 38 | 19 | 9 | 14 | 3 | 1 | 284 | ||||||||||||
Beauvais Est B | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 12 | 16 | 25 | 17 | 8 | 15 | 7 | 4 | 133 | ||||||||||||||
Petit rocher B | 12" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rocher Saint-Germain Centre B | 9" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rocher Saint-Germain Ouest B | 9" | 0 |
La salle la plus proche de La Chapelle-Neuve
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de La Chapelle-Neuve, il faudra s'éloigner de 12 km pour trouver la salle Le Rempart à Vert-Saint-Denis.