Escalade autour de Dannemois
Dannemois (91490) est une ville située dans le département de l'Essonne , Dannemois présente une grande densité de sites d’escalade : 59 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 59 sites de bloc .
Ces 59 sites d’escalade proposent au total 4988 voies : la ligne la plus dure est Angama (Fata i Helvete en traversée), 8c à Coquibus - Longs Vaux .
Les sites d’escalade autour de Dannemois sont présentés dans 10 topos : "Fontainebleau - Fun Bloc" "Sept + huit : Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Les plus beaux sites" "Escalade 'Hors-pistes' à Fontainebleau 6 et +" "5+6 - 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Sept à plus" "France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)" "Au grès des Trois Pignons" "Bleau - De Grès Six" "Guide des circuits d'escalade pour enfants en région parisienne" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Dannemois, la plus proche étant la SAE Le Rempart à Vert-Saint-Denis (17kms de Dannemois).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Dannemois
| Sites | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 | 14" | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 1 | 216 | ||||||||||
| Roche aux Sabots | 5" | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 | 9 | 22 | 13 | 19 | 12 | 26 | 14 | 7 | 2 | 210 | ||||||
| Cul de Chien | 16" | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 17 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 140 | ||||||
| Beauvais Nainville | 4" | 42 | 4 | 27 | 35 | 8 | 13 | 25 | 1 | 12 | 13 | 19 | 36 | 28 | 29 | 32 | 14 | 6 | 2 | 2 | 348 | |||||||
| 91.1 | 12" | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 70 | |||||||||||
| Le Patouillat | 6" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coquibus - Arcades | 10" / 14" | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||
| Montrouget - Ouest | 11" | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| Montrouget | 6" | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||
| Coquibus - Longs Vaux | 11" | 1 | 6 | 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | |||||||||||||||||
| Coquibus - Rumont | 14" | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||||||
| Coquibus - Grandes vallées | 10" | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
| Coquibus - Auvergne | 5" | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 92 | ||||||||||||
| Le Pendu d'Huison | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 50 | |||||||||||||||
| Rocher Châtillon | 8" / 15" | 12 | 14 | 40 | 12 | 32 | 25 | 37 | 26 | 29 | 22 | 21 | 16 | 6 | 292 | |||||||||||||
| Haute Pierre | 16" | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Moigny sur École | 9" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Le Guichet | 4" | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Gorges à Véron | 11" | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Vallée des Ancêtres | 11" | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Montignotte | 5" | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 7 | 2 | 92 | ||||||||||||||||
| Gorge aux Châts | 4" | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | 13 | 28 | 33 | 26 | 41 | 19 | 12 | 4 | 1 | 222 | ||||||||||||
| Gorge aux Châts Est | 9" | 14 | 7 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Roche qui Tourne | 8" | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 61 | ||||||||||||||||
| Côtes de Courances | 6" | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||
| Mare aux Joncs | 7" | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| Rocher des Mariniers | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Rocher de la Reine Nord | 9" | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||
| Drei Zinnen | 6" / 7" | 2 | 4 | 21 | 33 | 33 | 13 | 19 | 5 | 14 | 23 | 19 | 34 | 13 | 13 | 4 | 1 | 251 | ||||||||||
| Rocher de la Reine | 12" | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 31 | 29 | 23 | 9 | 9 | 3 | 150 | ||||||||||||||
| Bois Rond | 11" | 2 | 4 | 17 | 5 | 9 | 19 | 40 | 30 | 17 | 20 | 17 | 1 | 2 | 183 | |||||||||||||
| Rocher du Télégraphe | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 67 | |||||||||||||||
| Canche aux Merciers | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 25 | 36 | 35 | 17 | 31 | 12 | 6 | 4 | 193 | ||||||||||||||
| Canche aux Merciers Anarchodrome | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 18 | 21 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | ||||||||||||
| Pignon Poteau | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Justice de Chambergeot | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| Roche au Four | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Rocher des Souris | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 4 | 62 | |||||||||||||||
| Rocher du Guetteur | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 6 | 1 | 97 | |||||||||||||||
| Jean des Vignes | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 76 | |||||||||||||||
| Rocher des Potêts | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | |||||||||||||||
| Gros Sablons | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 25 | 12 | 11 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 128 | |||||||||||||
| Roche aux Sabots Sud | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||
| Rocher du Général | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
| Rocher Fin | 27" / 34" | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | 25 | 33 | 26 | 14 | 29 | 19 | 4 | 2 | 230 | ||||||||||
| Oncy sur École | 2" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| La Charbonnière | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Mondeville | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| La Padôle | 14 | 10 | 19 | 16 | 48 | 19 | 41 | 14 | 19 | 24 | 16 | 29 | 9 | 5 | 283 | |||||||||||||
| Les Cent Marches | 4" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Videlles les Roches | 4 | 4 | 31 | 25 | 40 | 22 | 6 | 24 | 7 | 1 | 164 | |||||||||||||||||
| Videlles l'Abattoir | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
| Beauvais Guinguette | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Beauvais Télégraphe | 1 | 2 | 23 | 4 | 13 | 18 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 91 | |||||||||||||
| Beauvais Hameau | 10 | 21 | 40 | 9 | 17 | 17 | 60 | 1 | 25 | 38 | 19 | 9 | 14 | 3 | 1 | 284 | ||||||||||||
| Beauvais Est | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 12 | 16 | 25 | 17 | 8 | 15 | 7 | 4 | 133 | ||||||||||||||
| Roche aux oiseaux | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| La segognole | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Mont Pivot | 1 | 1 | 2 |
La salle la plus proche de Dannemois
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Dannemois, il faudra s'éloigner de 17 km pour trouver la salle Le Rempart à Vert-Saint-Denis.