Escalade autour de Morillon
Morillon (74440) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , Morillon présente une grande densité de sites d’escalade : 37 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 24 sites de voie 1 site de bloc 16 sites de grande voie 2 sites de trad .
Ces 37 sites d’escalade proposent au total 212 voies : la ligne la plus dure est Gin fizz', 8c à Chatillon .
Les sites d’escalade autour de Morillon sont présentés dans 9 topos : "Giffre Risse Foron" "Vallée de l'Arve" "Falaises et blocs du Chablais et Léman" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "GIFFRE RISSE FORON" "Vallées de l'Arve & du Risse" "Vallée de l'Arve" "Escalade vallée du Biot 2021" "Diamants Bruts, Blocs autour du Mont-Blanc" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Morillon, la plus proche étant la SAE Libre Ecart club escalade marignier à Marignier (14kms de Morillon).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Morillon
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le labo V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Le pont des gets V | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Superbalmette V | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Falaise de Balme V GV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
La pierre à Laya V | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Les Tines V | 9" | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 77 | ||||||
Chatillon V | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
Les Vuardes GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
La dalle du Latay GV | 21" | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
La Frasse & Treydon V GV | 2" | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 68 | ||||
Le Chevrier V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Choulière V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Maladière GV T | 0 | |||||||||||||||||||||
Nant d'Orlier | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Tourbillon V | 0 | |||||||||||||||||||||
Tête Louis-Philippe GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Gérats V | 0 | |||||||||||||||||||||
Dalle de l'Oiseau Rare V | 0 | |||||||||||||||||||||
Petit Cirque V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Cascade V | 0 | |||||||||||||||||||||
Vallon de Monthieu GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Fiz T | 0 | |||||||||||||||||||||
Paroi de Magland V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
La Grangeat V | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz École V | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz Falaise V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Arcets V | 0 | |||||||||||||||||||||
Mont Orchez V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Maladière GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Balme B | 0 | |||||||||||||||||||||
Bostan GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Grand Châble V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Tuet V | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Les Fontaines V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Terres Maudites GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Paroi des Allamands GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Pointe du Tuet GV | 0 |
La salle la plus proche de Morillon
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Morillon, il faudra s'éloigner de 14 km pour trouver la salle Libre Ecart club escalade marignier à Marignier.