Climbing around Morillon
Morillon (74440) est une ville située dans le département de Haute-Savoie , Morillon présente a high density de sites d’escalade : 37 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 24 sites de voie 1 site de bloc 16 sites de grande voie 2 sites de trad .
Ces 37 sites d’escalade proposent au total 212 voies : la ligne la plus dure est Gin fizz', 8c à Chatillon .
Les sites d’escalade autour de Morillon sont présentés dans 9 topos : "Giffre Risse Foron" "Falaises et blocs du Chablais et Léman" "GIFFRE RISSE FORON" "Escalade vallée du Biot 2021" "Vallée de l'Arve" "Vallée de l'Arve" "Vallées de l'Arve & du Risse" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Diamants Bruts, Blocs autour du Mont-Blanc" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Morillon, la plus proche étant la SAE Libre Ecart club escalade marignier à Marignier (14kms de Morillon).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Morillon
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le labo SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Le pont des gets SC | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Superbalmette SC | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Falaise de Balme SC MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
La pierre à Laya SC | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Les Tines SC | 9" | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 77 | ||||||
Chatillon SC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
Les Vuardes MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
La dalle du Latay MP | 21" | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
La Frasse & Treydon SC MP | 2" | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 68 | ||||
Le Chevrier SC | 0 | |||||||||||||||||||||
La Choulière SC | 0 | |||||||||||||||||||||
La Maladière MP TC | 0 | |||||||||||||||||||||
Nant d'Orlier | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Tourbillon SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Tête Louis-Philippe MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Gérats SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Dalle de l'Oiseau Rare SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Petit Cirque SC | 0 | |||||||||||||||||||||
La Cascade SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Vallon de Monthieu MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Fiz TC | 0 | |||||||||||||||||||||
Paroi de Magland SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
La Grangeat SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz École SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz Falaise SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Arcets SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Mont Orchez SC | 0 | |||||||||||||||||||||
La Maladière MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Balme B | 0 | |||||||||||||||||||||
Bostan MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Grand Châble SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Tuet SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Les Fontaines SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Terres Maudites MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Paroi des Allamands MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Pointe du Tuet MP | 0 |
The climbing gym nearest to Morillon
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Morillon, il faudra s'éloigner de 14 km pour trouver la salle Libre Ecart club escalade marignier à Marignier.