Escalade autour de Morillon
Morillon (74440) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , Morillon présente une grande densité de sites d’escalade : 39 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 26 sites de voie 1 site de bloc 16 sites de grande voie 1 site de trad 1 site d'artif 1 site de via ferrata .
Ces 39 sites d’escalade proposent au total 227 voies : la ligne la plus dure est Gin fizz', 8c à Chatillon .
Les sites d’escalade autour de Morillon sont présentés dans 9 topos : "Giffre Risse Foron" "Falaises et blocs du Chablais et Léman" "GIFFRE RISSE FORON" "Escalade vallée du Biot 2021" "Vallée de l'Arve" "Vallée de l'Arve" "Vallées de l'Arve & du Risse" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Diamants Bruts, Blocs autour du Mont-Blanc" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Morillon, la plus proche étant la SAE L'Arquée Libre à Magland (10kms de Morillon).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Morillon
| Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le labo | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Le pont des gets | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| Superbalmette | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Falaise de Balme | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| La pierre à Laya | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Les Tines | 9" | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 77 | ||||||||
| Chatillon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||
| Les Vuardes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| La dalle du Latay | 21" | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| La Frasse & Treydon | 2" | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 69 | ||||||
| Le Chevrier | 0 | |||||||||||||||||||||||
| La Choulière | 0 | |||||||||||||||||||||||
| La Maladière | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| La Mortenaz | 7" | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Nant d'Orlier | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Le Tourbillon | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Tête Louis-Philippe | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Les Gérats | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Dalle de l'Oiseau Rare | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Petit Cirque | 0 | |||||||||||||||||||||||
| La Cascade | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Vallon de Monthieu | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Les Fiz | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Paroi de Magland | 0 | |||||||||||||||||||||||
| La Grangeat | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Arpenaz École | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Arpenaz Falaise | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Les Arcets | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Mont Orchez | 0 | |||||||||||||||||||||||
| La Maladière | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Balme | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Bostan | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Le Grand Châble | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Le Tuet | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| Les Fontaines | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Les Terres Maudites | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Paroi des Allamands | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pointe du Tuet | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Via Ferrata du Mont | 1 | 1 |
La salle la plus proche de Morillon
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Morillon, il faudra s'éloigner de 10 km pour trouver la salle L'Arquée Libre à Magland.