Climbing around Pelvoux
Pelvoux (05340) est une ville située dans le département de Hautes-Alpes , Pelvoux présente a high density de sites d’escalade : 55 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 24 sites de voie 25 sites de bloc 12 sites de grande voie 3 sites de trad 1 site de via ferrata .
Ces 55 sites d’escalade proposent au total 1444 voies : la ligne la plus dure est La moustache qui dérange, 9a+ à Entraygues .
Les sites d’escalade autour de Pelvoux sont présentés dans 8 topos : "Briançon Climbs" "Escalades autour d'Ailefroide" "Topo des blocs d'Ailefroide" "Escalade plaisir - Alpes du Sud, Provence" "Oisans Nouveau Oisans sauvage - Livre Est" "Briançon Climbs" "Briancon climbs 2022" "Topo Blocs Ailefroide et Entraygues" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Pelvoux, la plus proche étant la SAE Duo des Cimes à Gap (45kms de Pelvoux).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Pelvoux
Crags | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailefroide SC B MP TC | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 10 | 25 | 48 | 53 | 41 | 34 | 29 | 20 | 21 | 9 | 2 | 1 | 329 | ||||
Les Traverses SC MP | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 65 | ||||||
Tournoux SC | 9" | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 24 | 15 | 13 | 9 | 6 | 1 | 108 | ||||||
L'Atelier SC | 5" | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||
Ailefroide - Le pavé B | 1" | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 25 | ||||||||||||||
Ailefroide - Philémon B | 2" | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 34 | |||||||||||||
Ailefroide - Surprise du chef B | 2" | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | |||||||||
Ailefroide - Réception B | 1" | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
Ailefroide - Les cahutes B | 1" | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||
Entraygues SC | 11" | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 29 | |||||||||||
Tête d'Aval de Montbrison MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Les Vignettes SC | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 5 | 42 | ||||||||||||||
Rocher des Brumes SC | 26" | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||
Le Rif d'Oriol SC | 5" | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||
Rocher du Bez SC | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
Le Pimaï SC | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
Rocher Baron SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||
Casse de Prelles SC MP | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 28 | 22 | 6 | 4 | 88 | ||||||||||||
Bouchier - Roche Motte SC | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 5 | 4 | 33 | ||||||||||||||
Bouchier - Éperon et Wadi Rum SC MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 22 | ||||||||||||||
Fessourier SC | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 8 | 2 | 44 | ||||||||||||||
Grand bois SC | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 46 | |||||||||||||
Entraygues - Secteur Sud SC | 24" | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
La pierre fendue SC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Gorges de la Durance MP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Fournel - Face Nord SC | 23" | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||
Fournel - Face Sud et Ouest SC MP | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 33 | ||||||||||||||
Jo Trango SC | 3" | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||
Oréac SC MP | 20" | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 | |||||||||||||
Ailefroide - Dalle B | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Ailefroide - Pont B | 1" | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
Ailefroide - Rivière B | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
Ailefroide - Le champignon B | 5" | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Ailefroide - Le sélé B | 4" | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Ailefroide - La plaque B | 1" | 6 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
Ailefroide -Splash face B | 4" / 12" | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Ailefroide -Manu 01 B | 1" | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Ailefroide - 40.12 bis B | 5" | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Ailefroide - Manu 02 B | 1" | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
Ailefroide - Tunnel B | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Ailefroide - Késaco B | 1" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
Ailefroide - Capitale B | 2" / 7" | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 18 | |||||||||||||||
Ailefroide, La steppe B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||
Aiguille de Sialouze MP TC | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Puy chalvin SC | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 24 | |||||||||||||||
Rocher blanc SC | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Tenailles de Montbrisons MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sagnette (2840m) MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gorges d'Ailefroide VF | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Ailefroide, Glacier Noir B | 33" | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
La chapelle B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Double Dong B | 4" | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Plage B | 7" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Iguane B | 8" | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Tête du Vallon MP TC | 0 |
The climbing gym nearest to Pelvoux
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Pelvoux, il faudra s'éloigner de 45 km pour trouver la salle Duo des Cimes à Gap.