Escalade autour de Saint-Geniès-de-Varensal
Saint-Geniès-de-Varensal (34610) est une ville située dans le département de l'Hérault , Saint-Geniès-de-Varensal présente une grande densité de sites d’escalade : 30 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 6 sites de voie 1 site de bloc 12 sites de grande voie 21 sites de trad 1 site d'artif .
Ces 30 sites d’escalade proposent au total 144 voies : la ligne la plus dure est Le Chemin de Traverse, 8a+ à Épaule du rieutord .
Les sites d’escalade autour de Saint-Geniès-de-Varensal sont présentés dans 2 topos : "Le Caroux escalades" "Le Caroux escalades" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Saint-Geniès-de-Varensal, la plus proche étant la SAE Gymnase du Puits de Calès à Millau (48kms de Saint-Geniès-de-Varensal).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Saint-Geniès-de-Varensal
| Sites | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroux | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||||||||||
| Caroux - Les Bassels | 0 | ||||||||||||||||
| Caroux - Petite et Grande Paroi | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Caroux - Pilier du Bosc | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Caroux - Le Bastion et la Madeleine | 0 | ||||||||||||||||
| Éperon de La Fage | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||||
| Caroux - Roque rouge | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Gorge de Colombières École | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Les crêtes d'Arles | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Les Tour Carrée | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||
| La tour carré d’amont | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Épaule du rieutord | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Roc de Bartouyre | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Rocher de la Cascade | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Tête des Seilhols | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Le Minaret | 2 | 2 | |||||||||||||||
| La dalle du Cerisier | 1 | 1 | |||||||||||||||
| La Bugne | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| Le Roc des Hirondelles | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Le Pouce de Farrières | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Main de Farrières | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| L'Aiguille Godefroy | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Arête des Charbonniers | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| L'Aiguille Viallat | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| L'Aiguille Déplasse | 0 | ||||||||||||||||
| Le Dièdre Rouge et Le Georges Vergues | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
| L'Arête des Triangles | 1 | 1 | |||||||||||||||
| La Maurelle | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Groupe Saint-Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Blocs de colombières | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 |
La salle la plus proche de Saint-Geniès-de-Varensal
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Saint-Geniès-de-Varensal, il faudra s'éloigner de 48 km pour trouver la salle Gymnase du Puits de Calès à Millau.