Escalade autour de Saint-Geniès-de-Varensal
Saint-Geniès-de-Varensal (34610) est une ville située dans le département de l'Hérault , Saint-Geniès-de-Varensal présente une grande densité de sites d’escalade : 29 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 5 sites de voie 12 sites de grande voie 20 sites de trad 1 site d'artif .
Ces 29 sites d’escalade proposent au total 104 voies : la ligne la plus dure est Le Chemin de Traverse, 8a+ à Épaule du rieutord .
Les sites d’escalade autour de Saint-Geniès-de-Varensal sont présentés dans 2 topos : "Le Caroux escalades" "Le Caroux escalades" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Saint-Geniès-de-Varensal, la plus proche étant la SAE Gymnase du Puits de Calès à Millau (48kms de Saint-Geniès-de-Varensal).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Saint-Geniès-de-Varensal
Sites | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroux GV T | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
Caroux - Les Bassels | 0 | ||||||||||||||||
Caroux - Petite et Grande Paroi GV | 1 | 1 | |||||||||||||||
Caroux - Pilier du Bosc T | 1 | 1 | |||||||||||||||
Caroux - Le Bastion et la Madeleine | 0 | ||||||||||||||||
Éperon de La Fage V GV T | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||||
Caroux - Roque rouge T | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gorge de Colombières École V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Les crêtes d'Arles GV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Les Tour Carrée V GV T | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||
La tour carré d’amont T | 1 | 1 | |||||||||||||||
Épaule du rieutord GV T | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
Roc de Bartouyre T | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Rocher de la Cascade T | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tête des Seilhols GV T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Le Minaret T | 1 | 1 | |||||||||||||||
La dalle du Cerisier GV | 1 | 1 | |||||||||||||||
La Bugne V T | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
Le Roc des Hirondelles GV T | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Le Pouce de Farrières GV T | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
Main de Farrières GV T | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
L'Aiguille Godefroy T | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Arête des Charbonniers T | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
L'Aiguille Viallat T A | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
L'Aiguille Déplasse | 0 | ||||||||||||||||
Le Dièdre Rouge et Le Georges Vergues V | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
L'Arête des Triangles T | 1 | 1 | |||||||||||||||
La Maurelle T | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Groupe Saint-Martin GV | 1 | 1 |
La salle la plus proche de Saint-Geniès-de-Varensal
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Saint-Geniès-de-Varensal, il faudra s'éloigner de 48 km pour trouver la salle Gymnase du Puits de Calès à Millau.