Escalade autour de Soisy-sur-École
Soisy-sur-École (91840) est une ville située dans le département de l'Essonne , Soisy-sur-École présente une grande densité de sites d’escalade : 48 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 48 sites de bloc .
Ces 48 sites d’escalade proposent au total 3999 voies : la ligne la plus dure est Angama (Fata i Helvete en traversée), 8c à Coquibus - Longs Vaux .
Les sites d’escalade autour de Soisy-sur-École sont présentés dans 9 topos : "Fontainebleau - Fun Bloc" "Sept + huit : Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Les plus beaux sites" "5+6 - 3975 straight ups in central and southern Fontainebleau" "Escalade 'Hors-pistes' à Fontainebleau 6 et +" "5+6 - 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Sept à plus" "France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)" "Fontainebleau Magique" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Soisy-sur-École, la plus proche étant la SAE Le Rempart à Vert-Saint-Denis (15kms de Soisy-sur-École).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Soisy-sur-École
| Sites | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 | 14" | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 9 | 31 | 10 | 6 | 1 | 217 | |||||||||
| Beauvais Nainville | 4" | 54 | 24 | 34 | 35 | 10 | 13 | 25 | 1 | 12 | 13 | 20 | 36 | 29 | 28 | 32 | 14 | 6 | 2 | 2 | 390 | ||||||
| Coquibus - Arcades | 10" / 14" | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||
| Montrouget - Ouest | 11" | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| Montrouget | 6" | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||
| Coquibus - Longs Vaux | 11" | 1 | 6 | 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||||||||
| Coquibus - Rumont | 14" | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 62 | |||||||||||||||
| Coquibus - Grandes vallées | 10" | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| Coquibus - Auvergne | 5" | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 92 | |||||||||||
| Rocher Châtillon | 8" / 15" | 12 | 14 | 40 | 12 | 32 | 25 | 37 | 26 | 29 | 22 | 21 | 16 | 6 | 292 | ||||||||||||
| Haute Pierre | 16" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| Moigny sur École | 9" | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Le Guichet | 4" | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Gorges à Véron | 11" | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Vallée des Ancêtres | 11" | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Montignotte | 5" | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 7 | 2 | 92 | |||||||||||||||
| Gorge aux Châts | 4" | 2 | 7 | 18 | 9 | 16 | 13 | 30 | 34 | 26 | 42 | 19 | 12 | 4 | 1 | 233 | |||||||||||
| Gorge aux Châts Est | 9" | 14 | 7 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
| Apremont - Brûlis | 15" | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Roche qui Tourne | 8" | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 61 | |||||||||||||||
| Côtes de Courances | 6" | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
| Mare aux Joncs | 7" | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| Rocher des Mariniers | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Rocher de la Reine Nord | 9" | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| Drei Zinnen | 6" / 7" | 2 | 5 | 21 | 33 | 34 | 13 | 19 | 6 | 16 | 24 | 20 | 34 | 13 | 13 | 4 | 1 | 258 | |||||||||
| Rocher du Télégraphe | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 67 | ||||||||||||||
| Canche aux Merciers | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 26 | 37 | 35 | 17 | 33 | 12 | 6 | 4 | 232 | ||||||||
| Canche aux Merciers Anarchodrome | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 18 | 21 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | |||||||||||
| Pignon Poteau | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Justice de Chambergeot | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| Roche au Four | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| Rocher des Souris | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 4 | 62 | ||||||||||||||
| Rocher du Guetteur | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 6 | 1 | 97 | ||||||||||||||
| Jean des Vignes | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 76 | ||||||||||||||
| Rocher des Potêts | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| Gros Sablons | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 25 | 12 | 11 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 128 | ||||||||||||
| Mondeville | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| La Padôle | 14 | 10 | 19 | 16 | 48 | 19 | 41 | 14 | 19 | 24 | 16 | 29 | 9 | 5 | 283 | ||||||||||||
| Les Cent Marches | 4" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Videlles les Roches | 4 | 4 | 31 | 25 | 40 | 22 | 6 | 24 | 7 | 1 | 164 | ||||||||||||||||
| Videlles l'Abattoir | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||
| Beauvais Guinguette | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Beauvais Télégraphe | 1 | 2 | 23 | 4 | 13 | 18 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||
| Beauvais Hameau | 10 | 21 | 40 | 9 | 17 | 17 | 60 | 1 | 25 | 38 | 19 | 9 | 14 | 3 | 1 | 284 | |||||||||||
| Beauvais Est | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 12 | 16 | 25 | 17 | 8 | 15 | 7 | 4 | 133 | |||||||||||||
| Roche aux oiseaux | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| La segognole | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Mont Pivot | 1 | 1 | 2 |
La salle la plus proche de Soisy-sur-École
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Soisy-sur-École, il faudra s'éloigner de 15 km pour trouver la salle Le Rempart à Vert-Saint-Denis.