Escalade autour de Ury
Ury (77760) est une ville située dans le département de la Seine-et-Marne , Ury présente une grande densité de sites d’escalade : 97 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 97 sites de bloc .
Ces 97 sites d’escalade proposent au total 8958 voies : la ligne la plus dure est Fou Rire (aller-retour), 9a à Cuisinière Crête Sud .
Les sites d’escalade autour de Ury sont présentés dans 13 topos : "Fontainebleau - Fun Bloc" "Sept + huit : Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Les plus beaux sites" "Escalade 'Hors-pistes' à Fontainebleau 6 et +" "5+6 - 3000 straight ups in western and northern Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Sept à plus" "France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)" "Au grès des Trois Pignons" "Bleau - De Grès Six" "Guide des circuits d'escalade pour enfants en région parisienne" "5+6 - 3975 straight ups in central and southern Fontainebleau" "Bleau à bloc" "7+8 3748 Straight ups in Fontainebleau" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Ury, la plus proche étant la SAE Karma à Fontainebleau (12kms de Ury).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Ury
Sites | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.2 | 14" | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 1 | 216 | |||||||||||
Roche aux Sabots | 5" | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 | 9 | 22 | 13 | 19 | 12 | 26 | 14 | 7 | 2 | 210 | |||||||
Cul de Chien | 16" | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 17 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 140 | |||||||
Cuisinière | 15" | 1 | 4 | 6 | 17 | 5 | 9 | 16 | 17 | 19 | 34 | 24 | 48 | 40 | 25 | 28 | 47 | 29 | 17 | 3 | 2 | 391 | |||||||
Franchard Isatis | 4" | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 10 | 14 | 12 | 17 | 26 | 26 | 35 | 42 | 41 | 35 | 59 | 26 | 18 | 5 | 1 | 1 | 403 | ||||||
Franchard Sablons Ouest | 12" | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 17 | 16 | 13 | 4 | 5 | 113 | ||||||||||||||
Franchard Hautes Plaines | 7" | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | 10 | 6 | 1 | 97 | ||||||||||||||
Franchard Sablons | 6" | 3 | 3 | 19 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 113 | |||||||||||||
91.1 | 12" | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 70 | ||||||||||||
Éléphant | 4" | 1 | 1 | 10 | 11 | 30 | 2 | 22 | 35 | 2 | 21 | 25 | 27 | 34 | 58 | 39 | 30 | 12 | 2 | 362 | |||||||||
Rocher du Potala | 11" | 2 | 4 | 16 | 4 | 32 | 8 | 21 | 20 | 39 | 40 | 12 | 21 | 11 | 7 | 6 | 2 | 245 | |||||||||||
Petit Bois | 8 | 19 | 29 | 2 | 60 | 14 | 19 | 24 | 18 | 19 | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 250 | |||||||||||||
Gorges du Houx | 20" | 11 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 19 | 8 | 12 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 7 | 153 | ||||||||||||
Gorges du Houx - Petit paradis | 11" | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
Gorges du Houx - Oiseaux de Proie | 10" | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Gorges du Houx - Rocher du Renard | 21" | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
Coquibus - Grandes vallées | 10" | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
Coquibus - Auvergne | 5" | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 92 | |||||||||||||
Dame Jouanne | 6" | 7 | 1 | 34 | 22 | 74 | 36 | 63 | 7 | 16 | 19 | 17 | 40 | 30 | 10 | 7 | 1 | 384 | |||||||||||
Maunoury | 12" | 1 | 1 | 22 | 18 | 29 | 5 | 16 | 15 | 15 | 19 | 13 | 35 | 20 | 13 | 3 | 225 | ||||||||||||
Gorge aux Châts | 4" | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | 13 | 28 | 33 | 26 | 41 | 19 | 12 | 4 | 1 | 222 | |||||||||||||
Gorge aux Châts Est | 9" | 14 | 7 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
Rocher de Bouligny | 6" | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 20 | 16 | 25 | 16 | 35 | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 206 | |||||||||||
Rocher des Étroitures | 3" | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Restant du Long Rocher Ouest | 5" | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||
Rocher du Mont Morillon | 11" | 3 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||
Rocher du Mauvais Passage | 5" | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 15 | 12 | 7 | 2 | 67 | ||||||||||||||||
Rocher des Demoiselles | 20" | 2 | 2 | 19 | 4 | 12 | 8 | 17 | 14 | 24 | 35 | 31 | 35 | 25 | 15 | 4 | 1 | 248 | |||||||||||
Recloses | 1" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
Gorge aux Merisiers | 16" | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
Mont Aigu | 21" | 1 | 3 | 23 | 17 | 19 | 8 | 10 | 5 | 11 | 12 | 27 | 21 | 11 | 2 | 170 | |||||||||||||
Long Boyau | 23" / 31" | 1 | 3 | 6 | 13 | 17 | 26 | 12 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||
Rocher de la Salamandre | 12" | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||
Rocher de la Salamandre Est | 8" | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||
Rocher de la Combe | 9" | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
Mare aux Corneilles | 11" / 19" | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 7 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
Franchard Basses Plaines | 12" | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Franchard Point de Vue | 11" | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 13 | 21 | 19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 97 | |||||||||||||||
Cuisinière Crête Sud | 15" | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 15 | 29 | 14 | 11 | 6 | 2 | 1 | 106 | |||||||||||||||
Cuisinière Carnage | 18" | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||
Franchard Meyer | 21" | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
Franchard Ermitage | 16" / 26" | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
Franchard Raymond | 14" | 1 | 2 | 22 | 12 | 6 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 2 | 94 | ||||||||||||||||
Rocher de Corne-Biche | 21" | 2 | 16 | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
Rocher de Milly | 34" / 40" | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 12 | 45 | ||||||||||||||||
Rocher de Milly Est | 28" / 45" | 1 | 7 | 15 | 22 | 9 | 8 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
Touche aux Mulets | 34" | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Les Béorlots | 14" / 21" | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 | 14 | 18 | 22 | 16 | 12 | 3 | 120 | |||||||||||||||
Rocher des Mariniers | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Rocher de la Reine Nord | 9" | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
Drei Zinnen | 6" / 7" | 2 | 4 | 21 | 33 | 33 | 13 | 19 | 5 | 14 | 23 | 19 | 34 | 13 | 13 | 4 | 1 | 251 | |||||||||||
Rocher de la Reine | 12" | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 31 | 29 | 23 | 9 | 9 | 3 | 150 | |||||||||||||||
Bois Rond | 11" | 2 | 4 | 17 | 5 | 9 | 19 | 40 | 30 | 17 | 20 | 17 | 1 | 2 | 183 | ||||||||||||||
Rocher de la Petite Reine | 17" / 23" | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
Bois Rond Auberge | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
Vallée Ronde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Bois du Rocher | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||
Rocher du Télégraphe | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 67 | ||||||||||||||||
Canche aux Merciers | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 25 | 36 | 35 | 17 | 31 | 12 | 6 | 4 | 193 | |||||||||||||||
Canche aux Merciers Anarchodrome | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 18 | 21 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | |||||||||||||
Vallée Chaude | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Pignon Poteau | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Justice de Chambergeot | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
Roche au Four | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
Rocher des Souris | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 4 | 62 | ||||||||||||||||
Rocher du Guetteur | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 6 | 1 | 97 | ||||||||||||||||
Jean des Vignes | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 76 | ||||||||||||||||
Rocher des Potêts | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | ||||||||||||||||
Gros Sablons | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 25 | 12 | 11 | 7 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 128 | ||||||||||||||
Roche aux Sabots Sud | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||
Rocher du Général | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
Diplodocus | 1 | 6 | 14 | 7 | 19 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 85 | |||||||||||||||
Grande Montagne | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||||||||
Le 111 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||
Rocher Fin | 27" / 34" | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | 25 | 33 | 26 | 14 | 29 | 19 | 4 | 2 | 230 | |||||||||||
Rocher Guichot | 12 | 3 | 13 | 3 | 7 | 7 | 16 | 7 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 127 | |||||||||||||
Rocher de la Cathédrale | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42 | |||||||||||||||
J.A. Martin | 5 | 7 | 32 | 20 | 52 | 29 | 42 | 24 | 54 | 34 | 28 | 31 | 20 | 13 | 8 | 1 | 400 | ||||||||||||
Rocher Cailleau | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||
Bois des Hauts de Milly | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
La Charbonnière | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Boissy Château Renard | 6" | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Boissy aux Cailles | 7" | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
Marlanval | 5" | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Blomont les Roches | 28" | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Éléphant Ouest | 14" | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 17 | 13 | 13 | 4 | 1 | 71 | ||||||||||||||||
La Roche au Diable | 9" | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Éléphant Nord | 6" | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||
Mont Simonet | 7" | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 30 | 18 | 2 | 116 | |||||||||||||||
Puiselet Le Paradis | 19" | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 13 | 5 | 11 | 9 | 20 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 139 | |||||||||||
Puiselet Impasse | 9" | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Puiselet Mont Sarrasin | 7" | 7 | 5 | 35 | 14 | 13 | 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 13 | 21 | 3 | 6 | 175 | |||||||||||||
Puiselet Sablibum | 5" | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||
Roche aux oiseaux | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
La segognole | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Mont Pivot | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bois d'hyver | 1 | 1 |
La salle la plus proche de Ury
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Ury, il faudra s'éloigner de 12 km pour trouver la salle Karma à Fontainebleau.