Escalade autour de Arâches-la-Frasse
Arâches-la-Frasse (74300) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , Arâches-la-Frasse présente une grande densité de sites d’escalade : 42 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 29 sites de voie 1 site de bloc 17 sites de grande voie 3 sites de trad .
Ces 42 sites d’escalade proposent au total 207 voies : la ligne la plus dure est Gin fizz', 8c à Chatillon .
Les sites d’escalade autour de Arâches-la-Frasse sont présentés dans 8 topos : "Giffre Risse Foron" "Vallée de l'Arve" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand" "GIFFRE RISSE FORON" "Vallées de l'Arve & du Risse" "Vallée de l'Arve" "Diamants Bruts, Blocs autour du Mont-Blanc" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Arâches-la-Frasse, la plus proche étant la SAE Libre Ecart club escalade marignier à Marignier (13kms de Arâches-la-Frasse).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Arâches-la-Frasse
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superbalmette V | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Falaise de Balme V GV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
La pierre à Laya V | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Les Tines V | 9" | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 77 | ||||||
Chatillon V | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
Les Vuardes GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
La Pierre à Voix V GV | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 27 | ||||||||||||
Porte d'âge V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Frasse & Treydon V GV | 2" | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 68 | ||||
Tours d'Areu GV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Croix de Fer T | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Chevrier V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Choulière V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Maladière GV T | 0 | |||||||||||||||||||||
Nant d'Orlier | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Tourbillon V | 0 | |||||||||||||||||||||
Tête Louis-Philippe GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Gérats V | 0 | |||||||||||||||||||||
Dalle de l'Oiseau Rare V | 0 | |||||||||||||||||||||
Petit Cirque V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Cascade V | 0 | |||||||||||||||||||||
Vallon de Monthieu GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Fiz T | 0 | |||||||||||||||||||||
Larses V | 0 | |||||||||||||||||||||
Platé GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Jardin du trad V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Rocher de Rion GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Barmerousse GV | 0 | |||||||||||||||||||||
La Benne V | 0 | |||||||||||||||||||||
Sous Les Glaciers V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Paroi de Magland V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
La Grangeat V | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz École V | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz Falaise V GV | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Arcets V | 0 | |||||||||||||||||||||
Monthieu V | 0 | |||||||||||||||||||||
Balmette V | 0 | |||||||||||||||||||||
Moulinettes de Balme V | 0 | |||||||||||||||||||||
Mont Orchez V | 0 | |||||||||||||||||||||
La Maladière GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Balme B | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Fontaines V GV | 0 |
La salle la plus proche de Arâches-la-Frasse
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Arâches-la-Frasse, il faudra s'éloigner de 13 km pour trouver la salle Libre Ecart club escalade marignier à Marignier.