Climbing around Crestet
Crestet (84110) est une ville située dans le département de Vaucluse , Crestet présente a high density de sites d’escalade : 17 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 17 sites de voie 5 sites de grande voie 1 site de trad .
Ces 17 sites d’escalade proposent au total 1051 voies : la ligne la plus dure est C.R.S, 9b à Baume des Eyguiers .
Les sites d’escalade autour de Crestet sont présentés dans 7 topos : "Escalades autour du ventoux" "Falaises du Ventoux" "Avignon Soleil" "Grimpe aux Dentelles" "Les 100 plus belles grandes voies de Provence" "Entrechaux - Escalade aux 3 Rivères" "Escalades dans la Vallée du Toulourenc" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Crestet, la plus proche étant la SAE Sensabloc à Carpentras (16kms de Crestet).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Crestet
Crags | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Groseau - Bas SC | 7" | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||||
Le Groseau - Haut SC MP | 11" | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 37 | |||||||||
La combe Obscure SC | 12" / 15" | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 64 | |||||||
Chaine du Clapis SC MP | 16" | 2 | 2 | 4 | 7 | 25 | 35 | 49 | 36 | 40 | 14 | 5 | 3 | 4 | 226 | ||||||||
Chaîne du Grand Travers (Dentelles de Montmirail) SC | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 4 | 55 | |||||||||||
Dentelles de Montmirail SC MP TC | 7 | 3 | 2 | 41 | 35 | 37 | 37 | 33 | 24 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 260 | ||||||||
La cascade de Lafare SC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Carrière du Maupas SC | 5" | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
Les Trois Rivières SC | 12" | 2 | 6 | 3 | 6 | 14 | 25 | 14 | 15 | 10 | 5 | 3 | 103 | ||||||||||
Portail Saint Jean SC | 3" | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
Baume des Eyguiers SC MP | 23" | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 9 | 16 | 11 | 12 | 2 | 1 | 82 | ||||||||||
Rocher St Christophe SC MP | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 75 | |||||||
Rocher école - Chaîne du Grand Travers SC | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||
Entrechaux SC | 8" | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Basses Gorges du Toulourenc SC | 8" | 0 | |||||||||||||||||||||
Notre-Dame-Des-Anges, Labo et Dirty Beach SC | 9" | 0 | |||||||||||||||||||||
Notre-Dame-Des-Anges, Mur Rouge SC | 13" | 0 |
The climbing gym nearest to Crestet
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Crestet, il faudra s'éloigner de 16 km pour trouver la salle Sensabloc à Carpentras.