Escalade autour de Izeron
Izeron (38160) est une ville située dans le département de l'Isère , Izeron présente une grande densité de sites d’escalade : 30 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 17 sites de voie 17 sites de grande voie 3 sites de trad 1 site d'artif .
Ces 30 sites d’escalade proposent au total 697 voies : la ligne la plus dure est Sweet neuf, 9a+ à Pierrot beach .
Les sites d’escalade autour de Izeron sont présentés dans 7 topos : "Grimper en Isère" "Escalades Libres en Royans Vercors et alentours" "Escalade en Isère - Ze topo - Tome 2" "Les Écoles d'Escalade du Vercors" "Escalades à Presles" "6a MAX Dauphiné" "Escalade plaisir / Alpes françaises du nord" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Izeron, la plus proche étant la SAE Gymnase de Pont-En-Royans à Pont-en-Royans (10kms de Izeron).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Izeron
| Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Nugues | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
| Tina Dalle | 8" | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 66 | ||||||||
| Balme étrange | 19" | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 5 | 48 | |||||||||||||||
| Pierrot beach | 26" | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 5 | 2 | 115 | |||||||||
| Fhara Kiri | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| Les Nugues | 12" | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| Les écouges | 20" | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 39 | ||||||||||||||
| Malleval en Vercors | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||
| Le Charmeil - Daladom | 23" | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 55 | |||||||
| Le Charmeil - Festival | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||
| Le Charmeil - Dalarhum | 19" | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
| La goulandière | 57" | 1 | 7 | 14 | 10 | 17 | 4 | 1 | 54 | ||||||||||||||
| Fond du cirque | 52" | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| Grottes de Choranche | 52" | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Un autre monde | 15" | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 | ||||||||||||||||
| Buis | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| Chrysanthèmes | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| Télébus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Triangle de Choranche | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Paroi rouge | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Pas du Ranc | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Le dégueuloir | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||
| Balme rousse | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| La Crique | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||
| Cordet | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Gorges du Nan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Daladom | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| P | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tina Dalle | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| Triangle de Choranche | 1 | 1 |
La salle la plus proche de Izeron
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Izeron, il faudra s'éloigner de 10 km pour trouver la salle Gymnase de Pont-En-Royans à Pont-en-Royans.