Climbing around Malaucène
Malaucène (84340) est une ville située dans le département de Vaucluse , Malaucène présente a high density de sites d’escalade : 21 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 21 sites de voie 5 sites de grande voie 2 sites de trad .
Ces 21 sites d’escalade proposent au total 1128 voies : la ligne la plus dure est En attendant Godo 2ème relais, 8c+ à Dentelles de Montmirail .
Les sites d’escalade autour de Malaucène sont présentés dans 8 topos : "Escalades autour du ventoux" "Falaises du Ventoux" "Escalades dans la Vallée du Toulourenc" "Avignon Soleil" "Grimpe aux Dentelles" "Les 100 plus belles grandes voies de Provence" "Grimpe aux Dentelles 3" "Entrechaux - Escalade aux 3 Rivères" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Malaucène, la plus proche étant la SAE Sensabloc à Carpentras (11kms de Malaucène).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Malaucène
| Crags | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Groseau - Bas | 7" | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||
| Saint léger - La Baleine | 9" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 17 | 23 | 11 | 1 | 86 | |||||||||
| Saint-léger du Ventoux - Gibraltar | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| Le Groseau - Haut | 11" | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 37 | |||||||
| La combe Obscure | 12" / 15" | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 64 | |||||
| Chaine du Clapis | 16" | 2 | 2 | 6 | 7 | 25 | 35 | 50 | 36 | 40 | 14 | 5 | 3 | 4 | 229 | ||||||
| Chaîne du Grand Travers (Dentelles de Montmirail) | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 4 | 73 | |||||||||
| Dentelles de Montmirail | 7 | 5 | 4 | 45 | 49 | 46 | 37 | 33 | 24 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 291 | ||||||
| La cascade de Lafare | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| Carrière du Maupas | 5" | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| Les Trois Rivières | 12" | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 25 | 13 | 16 | 11 | 5 | 3 | 105 | ||||||||
| Portail Saint Jean | 3" | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| Rocher St Christophe | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 75 | |||||
| Rocher école - Chaîne du Grand Travers | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||
| Entrechaux | 8" | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Les dessous Chics | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Broute Minou | 0 | ||||||||||||||||||||
| Les Simpsons | 0 | ||||||||||||||||||||
| Basses Gorges du Toulourenc | 8" | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Notre-Dame-Des-Anges, Labo et Dirty Beach | 9" | 0 | |||||||||||||||||||
| Notre-Dame-Des-Anges, Mur Rouge | 13" | 1 | 1 | 2 |
The climbing gym nearest to Malaucène
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Malaucène, il faudra s'éloigner de 11 km pour trouver la salle Sensabloc à Carpentras.