Climbing around La Rivière-Enverse
La Rivière-Enverse (74440) est une ville située dans le département de Haute-Savoie , La Rivière-Enverse présente a high density de sites d’escalade : 36 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 25 sites de voie 1 site de bloc 14 sites de grande voie 3 sites de trad .
Ces 36 sites d’escalade proposent au total 218 voies : la ligne la plus dure est Gin fizz', 8c à Chatillon .
Les sites d’escalade autour de La Rivière-Enverse sont présentés dans 10 topos : "GIFFRE RISSE FORON" "Giffre Risse Foron" "Falaises et blocs du Chablais et Léman" "Escalade vallée du Biot 2021" "Vallée de l'Arve" "Vallée de l'Arve" "Vallées de l'Arve & du Risse" "Haut Chablais Escalade" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Diamants Bruts, Blocs autour du Mont-Blanc" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de La Rivière-Enverse, la plus proche étant la SAE Libre Ecart club escalade marignier à Marignier (10kms de La Rivière-Enverse).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around La Rivière-Enverse
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Suets SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Le labo SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Chapelle saint-gras SC | 1 | 5 | 5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 43 | |||||||||||||
Le pont des gets SC | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Superbalmette SC | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Falaise de Balme SC MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Le Foron SC | 15" | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 36 | ||||||||||||
La pierre à Laya SC | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Chatillon SC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
Les Vuardes MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
La dalle du Latay MP | 21" | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
La Frasse & Treydon SC MP | 2" | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 68 | ||||
Jourdy MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Le Chevrier SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Pointe d'Orchex TC | 0 | |||||||||||||||||||||
La Choulière SC | 0 | |||||||||||||||||||||
La Maladière MP TC | 0 | |||||||||||||||||||||
La Mortenaz SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Clis SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Nant d'Orlier | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Tourbillon SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Les Fiz TC | 0 | |||||||||||||||||||||
Paroi de Magland SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
La Grangeat SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz École SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Arpenaz Falaise SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Ballancy SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Mont Orchez SC | 0 | |||||||||||||||||||||
Sommand MP | 19" | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
La Maladière MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Balme B | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Grand Châble SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Le Tuet SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Les Fontaines SC MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Paroi des Allamands MP | 0 | |||||||||||||||||||||
Sur le Mont SC | 0 |
The climbing gym nearest to La Rivière-Enverse
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de La Rivière-Enverse, il faudra s'éloigner de 10 km pour trouver la salle Libre Ecart club escalade marignier à Marignier.