Escalade autour de La Balme-de-Thuy
La Balme-de-Thuy (74230) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , La Balme-de-Thuy présente une grande densité de sites d’escalade : 42 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 22 sites de voie 2 sites de bloc 26 sites de grande voie 2 sites de trad 1 site de Deep Water 1 site de via ferrata .
Ces 42 sites d’escalade proposent au total 702 voies : la ligne la plus dure est 03 : Pif et Tondu, 8c à Biclop & Talabar .
Les sites d’escalade autour de La Balme-de-Thuy sont présentés dans 12 topos : "Escalade - Massif Bornes Aravis" "49 falaises autour d'Annecy" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Escalade plaisir / Alpes françaises du nord" "Escalades autour d'Annecy" "Ablon et falaises d'Annecy" "Bornes Aravis - La Clusaz, Thônes, Ugine" "40 falaises de la région d'Annecy / Falaises aux environs d'Annecy" "Vallées de l'Arve & du Risse" "La falaise d'Ablon" "ESCALADE AUTOUR DU LAC D'ANNECY : Tome 1 [Talabar, Biclop, Maltournée]" "ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de La Balme-de-Thuy, la plus proche étant la SAE Atome escalade à Annecy (12kms de La Balme-de-Thuy).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de La Balme-de-Thuy
Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Balme de Thuy V | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Falaise d'Ablon V GV | 58" | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 49 | ||||||||||||
Falaise de la Commanderie | 0 | |||||||||||||||||||||||
Biclop & Talabar V GV | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 14 | 33 | 32 | 17 | 30 | 24 | 13 | 9 | 1 | 1 | 203 | ||||||
Rocher du Rampon V GV | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Rocher du Beard V GV | 1 | 1 | 6 | 16 | 13 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 63 | |||||||||||||
Le Chapeau de Napoléon V GV | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
Rocher du Mont Baret V | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 19 | |||||||||||||||||
Les Grandes Suites V GV | 37" | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||
Le Sapey GV | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
Rocher de Moillats V B | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
Vie ferrata de la Roche à l'Agathe VF | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Dents de Lanfon GV | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
La Tournette T | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lanfonnet | 0 | |||||||||||||||||||||||
Tête à turpin | 0 | |||||||||||||||||||||||
Le Pertuis | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parmelan V GV | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||||||
Dalle de la Rosière GV | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Mont Baron GV | 15" / 66" | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Falaise des contrebandiers V | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Roche de Roux V GV | 20" | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
Aiguille de Montaubert GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Balme GV T | 0 | |||||||||||||||||||||||
Balmette & Superbalmette V | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mont Veyrier V GV | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Roche de Roux V GV | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
Falaise de Balmettes GV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Angon V | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Terre Mythe V GV | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
La parade V GV | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
la ligne du temps V GV | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||
Dalle des Vorets GV | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
À nos belles années [⛔ déséquipée] GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
La porte des Alpes GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roc de Chère DW | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rocher de Parmelan V GV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
La Bourse GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Super super B | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
les glières V | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Tête ronde GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Couenne du Sappey V | 52" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
La salle la plus proche de La Balme-de-Thuy
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de La Balme-de-Thuy, il faudra s'éloigner de 12 km pour trouver la salle Atome escalade à Annecy.