Escalade autour de Entremont
Entremont (74130) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , Entremont présente une grande densité de sites d’escalade : 42 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 28 sites de voie 1 site de bloc 22 sites de grande voie 4 sites de via ferrata .
Ces 42 sites d’escalade proposent au total 611 voies : la ligne la plus dure est 15 : À mon chien chien, 8b à impact .
Les sites d’escalade autour de Entremont sont présentés dans 14 topos : "Escalade - Massif Bornes Aravis" "Bornes Aravis - La Clusaz, Thônes, Ugine" "Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand" "49 falaises autour d'Annecy" "40 falaises de la région d'Annecy / Falaises aux environs d'Annecy" "La falaise d'Ablon" "28 Falaises de la région d'Annecy : Falaises aux environs d'Annecy" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Escalades autour d'Annecy" "ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)" "Vallées de l'Arve & du Risse" "Vallée de l'Arve" "Escalade plaisir / Alpes françaises du nord" "Vallée de l'Arve" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Entremont, la plus proche étant la SAE Club escalade saint pierre en faucigny à Saint-Pierre-en-Faucigny (13kms de Entremont).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Entremont
Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Balme de Thuy | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
La Forclaz | 19" | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
La Culaz | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 50 | |||||||||
Roc des Tours | 0 | |||||||||||||||||||||||
Falaise d'Ablon | 58" | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 20 | 14 | 11 | 3 | 1 | 74 | |||||||||||
Falaise de la Commanderie | 0 | |||||||||||||||||||||||
Le Sapey | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
Rocher des Aravis | 11" | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 59 | |||||||
Falaise de la Chapelle | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Blocs : Col de la colombière | 3" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pointe Dzérat | 68" | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Rocher de Leschaux | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Samance | 39" | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
La Colombière | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||
Le Maquis | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vie ferrata de la Roche à l'Agathe | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Le Jallouvre | 1 | 4 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
Dalle de la Rosière | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Paroi de Borderan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Petit-Bornand | 0 | |||||||||||||||||||||||
Double Cache | 0 | |||||||||||||||||||||||
Balmette & Superbalmette | 0 | |||||||||||||||||||||||
Falaise du col des Glières | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
La commanderie | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Terre Mythe | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Dilemme | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
La parade | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
Viking | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 27 | |||||||||||||
impact | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 37 | |||||||||||||
la ligne du temps | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||
Résistance & Liberté | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
black & white | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||
Mamy Tonic | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
Conflit d'intérêts | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Jour de pluie | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Pointe de Bornand | 0 | |||||||||||||||||||||||
Via ferrata Yves pollet villard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
La tour du Jalouvre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pointe de Sosay | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
La Bourse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
les glières | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Couenne du Sappey | 52" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
La salle la plus proche de Entremont
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Entremont, il faudra s'éloigner de 13 km pour trouver la salle Club escalade saint pierre en faucigny à Saint-Pierre-en-Faucigny.