Climbing around Entrevernes
Entrevernes (74410) est une ville située dans le département de Haute-Savoie , Entrevernes présente a high density de sites d’escalade : 32 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 21 sites de voie 3 sites de bloc 20 sites de grande voie 3 sites de trad 1 site de Deep Water .
Ces 32 sites d’escalade proposent au total 483 voies : la ligne la plus dure est 16 : Kohntark, 8b+ à L'eau vive .
Les sites d’escalade autour de Entrevernes sont présentés dans 8 topos : "49 falaises autour d'Annecy" "Escalades autour d'Annecy" "Ablon et falaises d'Annecy" "40 falaises de la région d'Annecy / Falaises aux environs d'Annecy" "ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Tome 1 Escalade en Savoie" "Bornes Aravis - La Clusaz, Thônes, Ugine" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Entrevernes, la plus proche étant la SAE St Michel à Annecy (11kms de Entrevernes).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Entrevernes
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Chapeau de Napoléon SC MP | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 20 | |||||||||||||||
Rocher du Mont Baret SC | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||
Dalle Rousse SC MP | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Les Grandes Suites SC MP | 30" / 37" | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2 | 66 | ||||||||
L'eau vive SC MP | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 26 | |||||||||||||
Rocher de Moillats SC B | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 23 | ||||||||||||||
La falaise de Sainte-Catherine SC MP | 2 | 6 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 60 | ||||||||||
Roc des Boeufs MP TC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Le Lars SC MP | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 30 | |||||||||||||||
Dents de Lanfon MP | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
La Tournette TC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Lanfonnet | 0 | ||||||||||||||||||||
Bellecombe-en-Bauges SC | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||
Falaise des contrebandiers SC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Roche de Roux SC MP | 20" | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Falaise de Balmettes MP | 0 | ||||||||||||||||||||
Les Pérouses SC B MP | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 26 | ||||||||||||
Dalle de Duingt SC MP | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||||
Aiguille de Montaubert MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Mont Veyrier SC MP | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Roche de Roux SC MP | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Falaise de Taillefer SC | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
La Falaise de Quintal SC | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||
Angon SC | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
Les Tours Saint-Jacques SC MP | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Dalle des Vorets MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Le Roc de Viuz SC MP | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
La porte des Alpes MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bois brûlée SC | 14" | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||
Roc de Chère DW | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pointe de Banc Plat MP TC | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||
Barre des écureuils B | 0 |
The climbing gym nearest to Entrevernes
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Entrevernes, il faudra s'éloigner de 11 km pour trouver la salle St Michel à Annecy.