Climbing around Le Grand-Bornand
Le Grand-Bornand (74450) est une ville située dans le département de Haute-Savoie , Le Grand-Bornand présente a high density de sites d’escalade : 39 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 24 sites de voie 2 sites de bloc 20 sites de grande voie 1 site de trad 3 sites de via ferrata .
Ces 39 sites d’escalade proposent au total 539 voies : la ligne la plus dure est 15 : À mon chien chien, 8b à impact .
Les sites d’escalade autour de Le Grand-Bornand sont présentés dans 10 topos : "Escalade - Massif Bornes Aravis" "Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand" "49 falaises autour d'Annecy" "Bornes Aravis - La Clusaz, Thônes, Ugine" "Escalades autour d'Annecy" "40 falaises de la région d'Annecy / Falaises aux environs d'Annecy" "Escalade plaisir / Alpes françaises du nord" "Vallées de l'Arve & du Risse" "Vallée de l'Arve" "Vallée de l'Arve" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Le Grand-Bornand, la plus proche étant la SAE Club escalade saint pierre en faucigny à Saint-Pierre-en-Faucigny (14kms de Le Grand-Bornand).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Le Grand-Bornand
Crags | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Forclaz SC | 19" | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
La Culaz SC | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 50 | |||||||||
Roc des Tours | 0 | |||||||||||||||||||||||
Falaise de la Commanderie | 0 | |||||||||||||||||||||||
Rocher des Aravis SC MP | 11" | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 55 | |||||||
Falaise de la Chapelle SC | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Blocs : Col de la colombière B | 3" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pointe Dzérat MP | 68" | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Pointe Percée MP TC | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rocher de Leschaux MP | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Samance SC | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
La Colombière SC MP | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||
Le Maquis | 0 | |||||||||||||||||||||||
Grand Bargy MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Le Jallouvre MP VF | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
Bloc de Morsullaz B | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 52 | |||||||||||
Paroi de Borderan MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Petit-Bornand SC | 0 | |||||||||||||||||||||||
Solaison SC | 0 | |||||||||||||||||||||||
Balmette & Superbalmette SC | 0 | |||||||||||||||||||||||
Falaise du col des Glières SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
La commanderie SC | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Dilemme SC MP | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
Viking SC MP | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 27 | |||||||||||||
impact SC MP | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 37 | |||||||||||||
la ligne du temps SC MP | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||
Résistance & Liberté SC MP | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
black & white SC MP | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||
Mamy Tonic SC MP | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
Conflit d'intérêts SC MP | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Jour de pluie SC MP | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Pointe de Bornand SC | 0 | |||||||||||||||||||||||
Via ferrata Yves pollet villard VF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
La tour du Jalouvre VF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pointe de Sosay SC MP | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
La mamule MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Paroi de Gramusset MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Montarquis SC | 47" | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||
Couenne du Sappey SC | 52" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
The climbing gym nearest to Le Grand-Bornand
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Le Grand-Bornand, il faudra s'éloigner de 14 km pour trouver la salle Club escalade saint pierre en faucigny à Saint-Pierre-en-Faucigny.