Climbing around La Palud-sur-Verdon
La Palud-sur-Verdon (04120) est une ville située dans le département de Alpes-de-Haute-Provence , La Palud-sur-Verdon présente a high density de sites d’escalade : 48 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 27 sites de voie 34 sites de grande voie 5 sites de trad 2 sites d'artif .
Ces 48 sites d’escalade proposent au total 655 voies : la ligne la plus dure est DNA, 9c à La ramirole .
Les sites d’escalade autour de La Palud-sur-Verdon sont présentés dans 6 topos : "Verdon" "Grimper à Aiguines - Verdon rive gauche" "Les 100 plus belles grandes voies de Provence" "Sites naturels d’escalade du Var, Tome 1" "VERDON INTÉ'GRAAL" "Le Verdon 2022" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de La Palud-sur-Verdon, la plus proche étant la SAE Gymnase Jean Rostand à Draguignan (30kms de La Palud-sur-Verdon).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around La Palud-sur-Verdon
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valaute SC TC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||
Les Montagnes Russes MP | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Chasteuil SC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bauchet SC MP | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 11 | 5 | 2 | 92 | |||||||||||
L'Escalès SC MP TC | 5 | 15 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
Miroirs SC MP | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Eycharme MP TC | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Paroi du Duc MP | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Couloir Samson MP | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Imbut MP TC | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Estéllié MP | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Hulk - Gorges du Verdon SC MP | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||
Encastel SC AC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
La ramirole SC | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Pantin du Néant SC MP | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
Les cavaliers SC MP | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 55 | ||||||||||||
Paroi rouge - Mescalito MP AC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Baou MP | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Empreinte des millénaires - La plage MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Castapiagne - Colis MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dérobée - Poker MP | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Malines MP TC | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
Les hauts vernis SC MP | 44" / 60" | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 1 | 80 | ||||||||
Le Galetas SC MP | 19" | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 23 | |||||||||||||||
Pas de Gairoù SC | 56" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Col d'Illoire SC MP | 2" | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
Vallon d'Estay SC | 11" | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||
Sallières SC MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
Petites Pointes SC MP | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Verdon Félines MP | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Verdon - Mayreste MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Col d'ayen SC | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
Falaise du bastidon SC MP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Neophyte SC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Le lycée SC MP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||
Moyenne Eycharme MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vernis MP | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Serre Mejan MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
La beaume au couillons SC | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tête de singe MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Les felines SC | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
Echapatoire de mainmorte MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hautes chalanettes SC | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Laispité MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
La colle de l’olivier SC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Pas d’issane SC | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
L'usage du monde, La Palud sur Verdon MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Polytechnique SC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
The climbing gym nearest to La Palud-sur-Verdon
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de La Palud-sur-Verdon, il faudra s'éloigner de 30 km pour trouver la salle Gymnase Jean Rostand à Draguignan.