Escalade autour de Saint-Martin-en-Vercors
Saint-Martin-en-Vercors (26420) est une ville située dans le département de la Drôme , Saint-Martin-en-Vercors présente une grande densité de sites d’escalade : 41 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 29 sites de voie 27 sites de grande voie 13 sites de trad 6 sites d'artif .
Ces 41 sites d’escalade proposent au total 1190 voies : la ligne la plus dure est Sweet neuf, 9a+ à Pierrot beach .
Les sites d’escalade autour de Saint-Martin-en-Vercors sont présentés dans 11 topos : "Grimper en Isère" "Escalades Libres en Royans Vercors et alentours" "Escalades à Presles" "Escalade en Isère - Ze topo - Tome 2" "Les Écoles d'Escalade du Vercors" "Escalades à Presles" "6a MAX Dauphiné" "Escalade en Drôme - Vercors Sud & Drôme des collines" "Escalade plaisir / Alpes françaises du nord" "Escalades en Vercors Chartreuse Dévoluy" "Les nouvelles escalades faciles" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Saint-Martin-en-Vercors, la plus proche étant la SAE Gymnase de Pont-En-Royans à Pont-en-Royans (10kms de Saint-Martin-en-Vercors).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Saint-Martin-en-Vercors
| Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Nugues | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
| Tina Dalle | 8" | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 69 | ||||||||
| Balme étrange | 19" | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 5 | 48 | |||||||||||||||
| Pierrot beach | 26" | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 5 | 2 | 115 | |||||||||
| Fhara Kiri | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 34 | ||||||||||||||
| Les Nugues | 12" | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||
| Les grands Goulets - Rive Gauche | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||||||
| La vierge du Vercors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||
| Combatier | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||
| La Cime du Mas | 15" | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | |||||||
| Pont en Royans - Trois châteaux | 17" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
| Le Charmeil - Daladom | 23" | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 55 | |||||||
| Le Charmeil - Festival | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||
| Le Charmeil - Dalarhum | 19" | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
| La goulandière | 57" | 1 | 8 | 14 | 10 | 17 | 4 | 1 | 55 | ||||||||||||||
| Corrençon - Combeauvieux | 16" | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 57 | ||||||
| Fond du cirque | 52" | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| Grottes de Choranche | 52" | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Un autre monde | 15" | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| Buis | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||
| Chrysanthèmes | 8 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||
| Télébus | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
| Triangle de Choranche | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Paroi rouge | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Pas du Ranc | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Petits goulets | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 | 13 | 14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 98 | ||||||||
| Rochers de Gonson | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Le dégueuloir | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||
| Balme rousse | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| La Crique | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||||||
| Rochers de Comeauvieux | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Petite Cournouse | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Serre Chatelard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Cordet | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| La réserve | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| P | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tina Dalle | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 | 73 | ||||||||
| Triangle de Choranche | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rochers de la Peyrouse | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Festival | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Pen Perdue | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
La salle la plus proche de Saint-Martin-en-Vercors
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Saint-Martin-en-Vercors, il faudra s'éloigner de 10 km pour trouver la salle Gymnase de Pont-En-Royans à Pont-en-Royans.