Escalade autour de Thônes
Thônes (74230) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , Thônes présente une grande densité de sites d’escalade : 37 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 19 sites de voie 1 site de bloc 26 sites de grande voie 3 sites de trad 2 sites de via ferrata .
Ces 37 sites d’escalade proposent au total 466 voies : la ligne la plus dure est 15 : À mon chien chien, 8b à impact .
Les sites d’escalade autour de Thônes sont présentés dans 10 topos : "Escalade - Massif Bornes Aravis" "49 falaises autour d'Annecy" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Escalades autour d'Annecy" "Ablon et falaises d'Annecy" "Bornes Aravis - La Clusaz, Thônes, Ugine" "40 falaises de la région d'Annecy / Falaises aux environs d'Annecy" "Vallées de l'Arve & du Risse" "La falaise d'Ablon" "ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Thônes, la plus proche étant la SAE Atome escalade à Annecy (16kms de Thônes).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Thônes
Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Balme de Thuy V | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Falaise d'Ablon V GV | 58" | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||
Le Sapey GV | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Rocher de Moillats V B | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
Rocher des Aravis V GV | 11" | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 55 | ||||||
Le Lars V GV | 2 | 6 | 10 | 11 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
Vie ferrata de la Roche à l'Agathe VF | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Dents de Lanfon GV | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
La Tournette T | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lanfonnet | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tête à turpin | 0 | ||||||||||||||||||||||
Le Pertuis | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parmelan V GV | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | ||||||||||||||
Dalle de la Rosière GV | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Nant Gothier V GV | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
Roche de Roux V GV | 20" | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Aiguille de Montaubert GV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
L'étale T | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Balme GV T | 0 | ||||||||||||||||||||||
Balmette & Superbalmette V | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mont Veyrier V GV | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Roche de Roux V GV | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
Terre Mythe V GV | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
La parade V GV | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
Viking V GV | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 27 | ||||||||||||
impact V GV | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 37 | ||||||||||||
la ligne du temps V GV | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 31 | |||||||||||||
Jour de pluie V GV | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Dalle des Vorets GV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
À nos belles années [⛔ déséquipée] GV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
La porte des Alpes GV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rocher de Parmelan V GV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Via ferrata Yves pollet villard VF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pointe de la blonnière GV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
La Bourse GV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tête ronde GV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Couenne du Sappey V | 52" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
La salle la plus proche de Thônes
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Thônes, il faudra s'éloigner de 16 km pour trouver la salle Atome escalade à Annecy.