Escalade autour de Villards-sur-Thônes
Villards-sur-Thônes (74230) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , Villards-sur-Thônes présente une grande densité de sites d’escalade : 39 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 24 sites de voie 21 sites de grande voie 2 sites de trad 2 sites de via ferrata .
Ces 39 sites d’escalade proposent au total 553 voies : la ligne la plus dure est 15 : À mon chien chien, 8b à impact .
Les sites d’escalade autour de Villards-sur-Thônes sont présentés dans 12 topos : "Escalade - Massif Bornes Aravis" "Bornes Aravis - La Clusaz, Thônes, Ugine" "Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand" "49 falaises autour d'Annecy" "40 falaises de la région d'Annecy / Falaises aux environs d'Annecy" "La falaise d'Ablon" "28 Falaises de la région d'Annecy : Falaises aux environs d'Annecy" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Escalades autour d'Annecy" "ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)" "Vallée de l'Arve" "Vallées de l'Arve & du Risse" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Villards-sur-Thônes, la plus proche étant la SAE Club escalade saint pierre en faucigny à Saint-Pierre-en-Faucigny (17kms de Villards-sur-Thônes).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Villards-sur-Thônes
Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Balme de Thuy | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
La Forclaz | 19" | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
La Culaz | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 50 | ||||||||
Roc des Tours | 0 | ||||||||||||||||||||||
Falaise d'Ablon | 58" | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 20 | 14 | 11 | 3 | 1 | 74 | ||||||||||
Falaise de la Commanderie | 0 | ||||||||||||||||||||||
Le Sapey | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
Rocher des Aravis | 11" | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 59 | ||||||
Falaise de la Chapelle | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Samance | 39" | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Le Maquis | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vie ferrata de la Roche à l'Agathe | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Tête à turpin | 0 | ||||||||||||||||||||||
Le Pertuis | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dalle de la Rosière | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Nant Gothier | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
L'étale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Paroi de Borderan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Petit-Bornand | 0 | ||||||||||||||||||||||
Balme | 0 | ||||||||||||||||||||||
Balmette & Superbalmette | 0 | ||||||||||||||||||||||
Falaise du col des Glières | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
Terre Mythe | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
Dilemme | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
La parade | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
Viking | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 27 | ||||||||||||
impact | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 37 | ||||||||||||
la ligne du temps | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 31 | |||||||||||||
Résistance & Liberté | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||
black & white | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 23 | |||||||||||||||||
Mamy Tonic | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Conflit d'intérêts | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Jour de pluie | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Via ferrata Yves pollet villard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pointe de la blonnière | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
La Bourse | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
les glières | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Tête ronde | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Couenne du Sappey | 52" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 |
La salle la plus proche de Villards-sur-Thônes
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Villards-sur-Thônes, il faudra s'éloigner de 17 km pour trouver la salle Club escalade saint pierre en faucigny à Saint-Pierre-en-Faucigny.