Escalade autour de La Clusaz
La Clusaz (74220) est une ville située dans le département de la Haute-Savoie , La Clusaz présente une grande densité de sites d’escalade : 25 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 15 sites de voie 13 sites de grande voie 2 sites de trad 2 sites de via ferrata .
Ces 25 sites d’escalade proposent au total 339 voies : la ligne la plus dure est 15 : À mon chien chien, 8b à impact .
Les sites d’escalade autour de La Clusaz sont présentés dans 11 topos : "Escalade - Massif Bornes Aravis" "Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand - Tome 1" "Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand - Tome 1 - V2" "Le calcaire en folie : Tome 2 (au Pays du Mont-Blanc)" "Escalades autour d'Annecy" "Bornes Aravis - La Clusaz, Thônes, Ugine" "ESCALADES autour d'Annecy (Grandes Voies et Couennes)" "Vallées de l'Arve & du Risse" "40 falaises de la région d'Annecy / Falaises aux environs d'Annecy" "Vallée de l'Arve" "Les nouvelles escalades faciles" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de La Clusaz, la plus proche étant la SAE Le Palais Megève à Megève (16kms de La Clusaz).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de La Clusaz
| Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Forclaz | 19" | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| La Culaz | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 50 | ||||||||
| Roc des Tours | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Le Sapey | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| Rocher des Aravis | 11" | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 61 | ||||||
| Samance | 39" | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Vie ferrata de la Roche à l'Agathe | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Dalle de la Rosière | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| Nant Gothier | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
| L'étale | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Paroi de Borderan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Balmette & Superbalmette | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Viking | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 27 | ||||||||||||
| impact | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 37 | ||||||||||||
| la ligne du temps | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 31 | |||||||||||||
| Mamy Tonic | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| Conflit d'intérêts | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jour de pluie | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Pointe de Bornand | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Via ferrata Yves pollet villard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pointe de la blonnière | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| La mamule | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| les glières | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Couenne du Sappey | 52" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||||
| Rochers de la Salla | 1 | 1 |
La salle la plus proche de La Clusaz
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de La Clusaz, il faudra s'éloigner de 16 km pour trouver la salle Le Palais Megève à Megève.