Climbing around Allauch
Allauch (13190) est une ville située dans le département de Bouches-du-Rhône , Allauch présente a high density de sites d’escalade : 116 sites dans un rayon de 15km. On trouve notamment 93 sites de voie 1 site de bloc 50 sites de grande voie 12 sites de trad 5 sites d'artif 3 sites de Deep Water .
Ces 116 sites d’escalade proposent au total 2897 voies : la ligne la plus dure est D.T.N. (Déséquilibre Technique Naturel), 9a à Lascours - Le grand vallon .
Les sites d’escalade autour de Allauch sont présentés dans 11 topos : "Escalades Phocéennes" "Calanques escalade" "Les 100 plus belles grandes voies de Provence" "Climbing in the Calanques" "Escalade : Les Calanques de Marseille à Cassis" "Escalade Les Calanques" "Escalade à Roquevaire" "Escalade sainte-baume" "Deep water solo en Provence" "Escalade au-dessus de l'eau" "Escalade Sainte Baume" .
Côté indoor, on trouve à Allauch et aux alentours 9 salles d'escalade : Climb Up Marseille - La Valentine Bloc Session 10 Marseille Centre Altissimo Marseille Climb Up Aubagne Arkose Prado Boite À Grimpe Mur de Luminy Bloc Session 4 - Marseille Climb Up Aix Bouc Bel Air .
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Allauch
Crags | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallon des Escourtines - La Matrice SC | 19" | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||||||
Crêt Saint-Michel SC MP | 34" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 78 | ||||||||||
Vallon des Escourtines - Mont Wu Tang SC | 12" | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | ||||||||||||||
Escourtines - Le laisse-moi tranquille SC | 25" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Chaine de l'Etoile SC TC | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 7 | 32 | 29 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 140 | ||||||||||
Les Trois Palmes SC | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
Vallon de la Barasse - Pic Foch SC | 12" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||||
Le Solarium SC | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Le Roy d'Espagne SC MP | 8" | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 16 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 85 | ||||||||||||
Le garage SC | 27" / 31" | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Pastré - Palais de l'ombre MP | 22" | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Lascours - Le grand vallon SC | 34" | 5 | 8 | 10 | 9 | 13 | 7 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 86 | ||||||||||||
Les Dansaïres SC | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 10 | 15 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 80 | ||||||||||
La paroi des toits SC MP | 44" / 45" | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 26 | 30 | 26 | 10 | 7 | 3 | 132 | |||||||||||
Le virage SC | 40" | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 31 | |||||||||||||||
Grotte de l'ours SC | 48" | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 34 | |||||||||||||
La petite Galère SC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Sous la Tête du Grand-Puech SC | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
L'Oasis SC | 54" | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||
Mimet SC | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
Cap Morgiou SC MP TC | 38" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Les pierres tombées - Refrejo Cuou SC MP | 55" | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
Le Socle de la Candelle SC MP AC | 62" | 1 | 6 | 7 | 18 | 22 | 20 | 10 | 3 | 87 | |||||||||||||||
La Grande Candelle SC MP TC | 85" | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
Grotte Rolland - Jardin de JP SC MP | 12" | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
Nid d'aigle SC MP | 34" | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
Cirque de Coulon SC TC | 36" | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
Cirque des Walkyries MP | 42" | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Tête de la Melette MP | 48" | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Colline de Lun SC | 11" | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 65 | |||||||||||
Col de Sormiou - Face Sud SC | 14" | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
La parfumerie SC | 20" | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
Mamouchon | 23" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Pyromaniaque SC MP | 9" | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Baou Rond SC MP | 28" | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 33 | |||||||||||
Arche perdue SC MP | 30" | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||
Rumpe Cuou SC MP | 17" | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
Cap Redon SC | 17" | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Ouro SC | 17" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Le Conglué SC MP | 17" | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lou Spigaou SC MP | 11" | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||
Vallon des Escampons SC | 5" | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||
Le Prado SC | 15" / 28" | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Royaume de Dégun SC | 32" | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
La Roche Percée - Shangri La SC | 20" | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Abri côtier SC MP | 11" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||
Les cabanons SC MP | 18" | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 46 | |||||||||||||
Dièdre du Renard SC MP | 22" | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
Le cancéou MP | 67" | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Falaise de la voile MP TC | 28" | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Anse du Figuier SC MP | 25" | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||||||
La triperie SC MP | 35" | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 37 | |||||||||||||
Aiguille de Sugiton SC MP | 26" | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 12 | 7 | 13 | 5 | 1 | 71 | ||||||||||||
Promontoire des Américains MP | 59" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Cathédrale SC MP | 57" | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
Les pierres tombées - La commune MP | 59" | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Toit de la Lecque SC | 61" | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Val Vierge - Concave MP AC | 117" | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Val vierge - Arête du diable MP | 104" | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Cirque du dévenson MP TC AC | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
Eissadon MP TC | 78" | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
Falaise du Belvédère - L'Oule MP TC | 61" | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
Castelvieil SC MP TC | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||
En Vau SC MP TC AC | 66" | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 17 | 16 | 23 | 12 | 6 | 8 | 106 | |||||||||||
Calendal SC | 11" | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
Dalle du vallon SC | 14" | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - En Jarre SC MP | 12" | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 3 | 43 | |||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - Loges SC | 10" | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - Théâtre | 17" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parangon - Château d'eau SC | 23" | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Parangon SC MP | 22" | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Pastré SC | 12" | 1 | 1 | 10 | 8 | 16 | 13 | 13 | 9 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||||
Palais d'été SC | 28" | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Le Massilia SC | 22" | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||||
Le petit cirque - Circus collègue SC | 28" | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
L'Arenas SC MP | 6" | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Col de Sormiou - Face Nord SC | 15" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
La Pinède SC | 8" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||
Le Pouce SC | 15" | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||
Dalle Tarzan MP | 7" | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aiguille de Sormiou SC MP | 20" | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Petit Saussois / Oasis SC TC | 13" | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||
Parc des Baumettes - Pré les évadés SC MP | 1" | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||||
Parc des Baumettes - Dalle à péage SC | 1" | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
Parc des Baumettes - Terre du Milieu SC | 6" | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||
Parc des Baumettes - Haut SC | 5" | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 29 | |||||||||||||
Parc des Baumettes - Lou Mistral SC | 2" | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Pointe du Belvédère SC | 36" | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bonne Mère - Marcel Jouve SC | 55" | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cap Gros MP | 117" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dévenson - Corniches Paretti MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Castelvieil - Ramond SC MP TC | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
Verduron SC | 2" | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
La Coueste | 10" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vallon de la Barasse - Peace and love SC | 18" | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Vallon de la Barasse - Pink Rock SC | 48" | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Les Néréides SC | 9" | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 80 | |||||||||
Parc des Bruyères SC MP | 16" / 18" | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
Baou de l'aigle SC B MP | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 18 | 7 | 8 | 5 | 63 | |||||||||||||||
Malmousque DW | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
Le majeur SC | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Parc des Baumettes - Tatie Baby SC | 8" | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Le rouge | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Janik & Wolf (Vallon de la Galère) SC | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 81 | |||||||||||
Port Miou SC DW | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
La Bretagne SC | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Brise de mer SC | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
Mont Rouvière SC | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Sormiou MP DW | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Morgiou MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Secteur caché SC | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
Le four de Brès SC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
La ruche SC |